|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWC433-3 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化或水平极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			20 |  
			| 
			重量(g) |   |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYW433-2C |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			5.0 |  
			| 
			重量(g) | 
			4.5 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYW423-2B |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			423±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤2.0 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			5.0 |  
			| 
			重量(g) | 
			5 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			         
			SYH915 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			915±6 |  
			| 
			带宽
			 | 
			12 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			8.6 |  
			| 
			重量(g) |   |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYH868 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			868±6 |  
			| 
			带宽
			 | 
			12 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			9.0 |  
			| 
			重量(g) |   |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYH433 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			3 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			5.0 |  
			| 
			重量(g) |   |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STWD433-3 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			3 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤2.0 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直极化或水平极化 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			折186/直215 |  
			| 
			重量(g) |   |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 434M |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			434±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			9.5 |  
			| 
			重量(g) |   |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			
			STCA14AR |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			868 |  
			| 
			带宽
			 | 
			60 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			1 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) |   |  
			| 
			工作温度 | 
			-20℃~+85℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			3×0.8 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.8 |  
			| 
			输入接头
			 |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STCA07FR |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433 |  
			| 
			带宽
			 | 
			25 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			-2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) |   |  
			| 
			工作温度 | 
			-20℃~+85℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			3×0.8 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.8 |  
			| 
			输入接头
			 |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STCA12BR |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			315 |  
			| 
			带宽
			 | 
			10 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			-3 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) |   |  
			| 
			工作温度 | 
			-20℃~+85℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			3×0.8 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.8 |  
			| 
			输入接头
			 |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STW915 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			915±5 |  
			| 
			带宽
			 | 
			10 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.15 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直或水平 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			3.0±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			焊接 |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STW868 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			868±5 |  
			| 
			带宽
			 | 
			10 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.15 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直或水平 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			3.0±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			焊接 |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STW433 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±5 |  
			| 
			带宽
			 | 
			10 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.15 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直或水平 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			2.5±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			焊接 |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			STW315 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			315±5 |  
			| 
			带宽
			 | 
			10 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.15 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直或水平 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			3.5±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			0.6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			焊接 |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
						
							
								| 
								
								型号 | 
								
								SYWC915-5 |  
								| 
								
								频率范围(MHZ) | 
								
								915±3 |  
								| 
								
								带宽
								 | 
								
								6 |  
								| 
								
								增益(dBi) | 
								
								3.5 |  
								| 
								
								驻波比 | 
								
								≤1.5 |  
								| 
								
								输入阻抗(Ω) | 
								
								50 |  
								| 
								
								极化方式(w) | 
								
								垂直 |  
								| 
								
								工作温度 | 
								
								-45℃~+56℃ |  
								| 
								
								长度(cm) | 
								
								
								47±0.1 |  
								| 
								
								重量(g) | 
								  |  
								| 
								
								输入接头
								 | 
								
								SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
						
							
								| 
								
								型号 | 
								
								SYWC915-5 |  
								| 
								
								频率范围(MHZ) | 
								
								915±3 |  
								| 
								
								带宽
								 | 
								
								6 |  
								| 
								
								增益(dBi) | 
								
								3.5 |  
								| 
								
								驻波比 | 
								
								≤1.5 |  
								| 
								
								输入阻抗(Ω) | 
								
								50 |  
								| 
								
								极化方式(w) | 
								
								垂直 |  
								| 
								
								工作温度 | 
								
								-45℃~+56℃ |  
								| 
								
								长度(cm) | 
								
								
								47±0.1 |  
								| 
								
								重量(g) | 
								  |  
								| 
								
								输入接头
								 | 
								
								SMA-J |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWC868-5  |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			868±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			3.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			49±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			  |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWC433-5 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			3.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			59±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			  |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWK-915-2.5  |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			915±5 |  
			| 
			带宽
			 | 
			10 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2.5 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			10.7±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			20 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYW915-2  |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			915±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			55±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			5 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYW868-2 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			868±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			60±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			5 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYW433-2  |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			50±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			5 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYW315-2 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			315±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			65±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			5 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-J |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWW915 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			915±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			55±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWW868 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			868±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			60±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    | 
	
		|   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWW433 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			433±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			50±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    |   
			
				|  |  
				| 
					
					
					
	
		
			| 
			型号 | 
			SYWW315 |  
			| 
			频率范围(MHZ) | 
			315±3 |  
			| 
			带宽
			 | 
			6 |  
			| 
			增益(dBi) | 
			2 |  
			| 
			驻波比 | 
			≤1.5 |  
			| 
			输入阻抗(Ω) | 
			50 |  
			| 
			极化方式(w) | 
			垂直 |  
			| 
			工作温度 | 
			-45℃~+56℃ |  
			| 
			长度(cm) | 
			65±0.1 |  
			| 
			重量(g) | 
			6 |  
			| 
			输入接头
			 | 
			SMA-JW |  |    | 
	
		|  |  | 
	
		|  |  | 
	
		|  |  |