| 
				
					|  |  
				
					|  |  |  | 
	
	
		|  |  
		| 
			
				| 
					
						
							
								
									| 一.1LED FLASH 控制IC |  
									| SYT1641 | 闪(3HZ)--常亮--关 |  
									| SYT1641 | 亮—闪(3.8HZ)—关 |  
									| SYT1641 | 快闪(6HZ)--慢闪(3HZ)--常亮--关 |  
									| SYT1641 | 常亮--快闪(6HZ)--慢闪(3HZ)--关 |  
									| SYT1641 | 30%亮—全亮—闪(3HZ)---关 |  
									| SYT1641 | 全亮—30%亮—闪(3HZ)---关 |  
									| SYT1831 | 亮--闪(2.2HZ)--关 |  
									| SYT6531C-29 | 单灯恒亮,上电即工作,可调节时间6S-3600S |  
									| SYT6621 | 单灯恒亮,上电不工作,可调节时间6S-3600S |  
									| SYT6621-15 | 单灯恒亮,上电不工作,延时时间最长15S,可缩短时间 |  
									| SYT6611 | 手电筒IC,ON/OFF,单灯恒亮,可直推2个白光LED |  
									| SYT108C | 单灯延时恒亮,可中断,调节时间6S-480S |  
									| SYT3332A | 单灯延时恒亮,可中断,调节时间6S-480S |  
									| 二.2LED FLASH 控制IC |  
									| SYT6502 | ON/OFF,ONE-SHOT,同闪/对闪 |  
									| SYT1622A | 双灯抖动闪烁32圈停 
									(2.6HZ) |  
									| SYT1202 | 双灯三段,L1亮--L2亮—OFF   L1亮--L1L2亮--OFF |  
									| SYT6692 | 双灯二段 
									互闪(3HZ)--OFF |  
									| SYT6692 | 双灯三段 
									亮--互闪(3HZ)—OFF |  
									| SYT6892 | 双灯二段 
									互闪(4HZ)—OFF |  
									| SYT6892 | 双灯四段 
									亮--快闪(4HZ)--慢闪(4HZ)—OFF |  
									| SYT1812 | 双灯渐明渐暗变化 |  
									| SYT26 | 双灯触发闪256圈(12HZ) |  
									| SYT1235 | 双灯多段变化A:/ 
									L1闪[3.2Hz]--L1亮--L2亮--灭; B:/ 
									L1闪[3.8Hz]--L2闪[3.8Hz]--灭; |  
									| SYT1235 | C:/ 
									L1亮--L2亮--灭;D:/ L1亮--L1L2亮--灭. |  
									| 三.3LED FLASH 控制IC |  
									| SYT3179 A/B | 三色灯慢闪渐明渐暗,A:/单键触发四段选择或四段循环输出;B:/可任选其中1段输出 |  
									| SYT2095 | 3灯9段变化(单键控制),上电自检,可中断.最后一段为三灯渐明渐暗慢闪 |  
									| SYT1233C | 3灯8段变化 
									(单键控制),上电自检,可中断 |  
									| SYT5416 | 3灯3段变化:同闪(1HZ/3HZ)--亮--灭(加速键) |  
									| SYT6503D | 多功能七彩变化IC,可上电闪、ON/OFF、ONE-SHOT |  
									| SYT1833 | 三色灯6段变化 |  
									| SYT1236A | 3灯16段输出:红亮-灭-绿亮-灭-蓝亮-灭-红绿亮-灭-绿蓝亮-灭-红蓝亮-灭-红绿蓝亮-灭-七彩快闪-灭 |  
									| SYT1236B | 3灯8段:红亮--绿亮--蓝亮--红绿亮--绿蓝亮--红蓝亮--红绿蓝亮--七彩快闪--灭,照此循环。 |  
									| SYT1246A | 3灯7段:顺闪[9.8Hz]--渐明渐暗(4.7s)--全亮--红闪[5.4Hz]--绿闪[5.4Hz]--蓝闪[5.4Hz]--灭 |  
									| SYT1232 | 上电不工作,单键依次触发有四段功能:快闪[24H])-慢闪[4Hz]-七彩变换(12s)-灭 |  
									| SYT1253 | 上电不工作,依次触发按键有八段:红亮--绿亮--蓝亮--渐明渐暗1--渐明渐暗2--顺闪--双闪--灭 |  
									| SYT1343 | 正输出,上电七彩渐明渐暗,T=74S(VDD=4.5V) |  
									| SYT363 | 3色灯渐明渐暗,上电工作,暂停功能 |  
									| SYT5336 | 3色灯渐明渐暗,ON/OFF及ONE-SHOT暂停功能 |  
									| SYT6155 | 水触发IC(3LED七彩闪烁/顺闪可选),离开水即不工作 |  
									| 四.4LED FLASH 控制IC |  
									| SYT6524 | 四灯交替渐明渐暗,要外加电阻调频(不内置电阻),最长闪烁周期6S |  
									| SYT6143 | 四灯交替渐明渐暗,要外加电阻调频(不内置电阻),最长闪烁周期26S |  
									| SYT6600 | 头灯,有六种模式,上电不工作,依次触发按键有四或五段功能: |  
									| SYT6600 | ①L1亮--L1L2亮--L3闪(B)或亮(A)--灭;②L1亮--L2亮--L3亮--灭; |  
									| SYT6600 | ③L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4亮--灭;④L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L4闪--灭; |  
									| SYT6600 | ⑤L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--灭;   ⑥L1亮--L1L2亮--L1L2L3亮--L1L2L3闪L4亮--灭; |  
									| 五.5LED FLASH 控制IC |  
									| SYT6680 | 头灯,有十种模式可选,上电不工作,依次触发按键有三到五段功能: |  
									| SYT6680 | ①50%亮--闪--灭;   ②100%亮--70%亮--灭;  ③50%亮--70%亮--100%亮--灭; |  
									| SYT6680 | ④100%亮--70%亮--50%亮--灭;        ⑤50%亮--70%亮--100%亮--闪--灭; |  
									| SYT6680 | ⑥100%亮--70%亮--50%亮--闪--灭;    ⑦50%亮--70%亮--闪--灭; |  
									| SYT6680 | ⑧100%亮--70%亮--闪--灭;           ⑨L1亮--L2亮--L3亮--L1l2L3闪--灭; |  
									| SYT6680 | ⑩L1亮--L2亮--L3亮--灭。           闪烁时频率:2.6Hz.可外接电阻调频。 |  
									| SYT53 | 全亮--全闪(2.3Hz)--灭; |  
									| SYT1625A | ①顺闪 ②全闪,频率3Hz 
									③全亮 ④停 |  
									| SYT1625B | ①来回闪 ②全闪,频率3Hz 
									③全亮 ④停 |  
									| SYT1625C | ①对闪 ②全闪,频率3Hz 
									③全亮 ④停 |  
									| SYT6535B | 单键8段变化 单灯来回闪烁--双灯来回闪烁--连亮--连灭--由外向内来回闪烁-全闪---连亮连灭--渐明渐暗 |  
									| SYT6535G | 单键8段变化,全亮--快速全闪--慢速全闪--顺闪-- 
									逆闪--快速顺闪--慢速来回闪--灭 |  
									| SYT5688 | 5灯上电顺闪,2.4HZ/3.9HZ/7.0HZ |  
									| 六.6LED FLASH 控制IC |  
									| SYT6506 | 全亮/全闪/顺闪/来回闪,on/off one-shot,可选择输出个数 |  
									| SC188-60 | 全亮/全闪/顺闪/来回闪,on/off one-shot,可选择输出个数 |  
									| SYT661 | 顺闪/乱闪,ON/OFF及ONE-SHOT控制,频率可调 |  
									| SC188-66 | 顺闪/乱闪,ON/OFF及ONE-SHOT控制,频率可调 |  
									| SYT1656 | 上电顺闪,1.5HZ/2.4HZ/3.0HZ/3.9HZ/6.8HZ |  
									| SYT6761 | ON/OFF控制+上电顺闪 
									1.0HZ/1.5HZ/2.4HZ/3.0HZ/6.8HZ |  
									| SYT1616 | ONE-SHOT 2.6HZ 
									触发闪4/8/16/32圈,顺闪. |  
									| SYT6536B | 顺闪/乱闪,ON/OFF及ONE-SHOT控制, 外加电阻调频率,占空比1/6 |  
									| SYT6569B | 顺闪/乱闪,ON/OFF及ONE-SHOT控制, 外加电阻调频率,占空比1/6 |  
									| 七.32/64图形变化IC |  
									| SYT666 | 五灯32图案变化 |  
									| SYT732 | 五灯32图案变化 |  
									| A666 | 五灯32图案变化 |  
									| 八.7LED 控制IC |  
									| SYT6517 | 乐透IC |  
									| SYT6537 | 7灯4段变化 |  
									| SYT6508 | 10组灯炮输出 |  
									| 九.电子蜡烛控制IC |  
									| SYT6421 | 三灯蜡烛IC,上电工作,LED正输出 |  
									| SYT6431 | ON/OFF控制,单灯输出 |  
									| 十:手机来电闪控制IC |  
									| SYT8299 | 4LED手机来电闪烁 |  
									| SYT8610 | 2LED手机来电闪烁 |  
									| SYT6805D | 5LED手机来电闪烁,1LED输出高电平,GSM/CDMA来电感应 |  
									| 十一:水触发控制IC |  
									| SYT6531C-18 | 水触发长亮IC,离开水即不工作 |  
									| SYT6531C-10 | 水触发闪烁IC,离开水即不工作 |  
									| SYT6155 | 水触发IC(长亮/闪烁),离开水即不工作 |  |  |  
	
		|  |  
		| 
			
				| 
					
						
						一.3S语音IC(SYT9033系列) 
							
								| 型   号 | 内  容 | 触发方式 | 放音遍数 | 语音输出 |  
								| 001 | 猴叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 004 | 青蛙叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 005 | 口哨声 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 007 | 狮子叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 010 | 英文枪 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 011 | 喘气猴 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 012 | I  LOVE  YOU(2) | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 013 | 巫婆笑WITCH SOUND | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 014 | KISS+I  LOVE  YOU | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 015 | 阿文枪 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 016 | 汽车启动+喇叭+行驶 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 017 | 狗叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 018 | 小狗/鸭 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 019 | 撒娇狗 | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 025 | 我爱你(英/西文) | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 026 | 打呼声 | E/U//I | 5 | PWM |  
								| 027 | 西文枪 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 028 | 小孩笑-2 | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 029 | 弹簧声 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 031 | 大象叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 032 | 熊叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 035 | 风铃声 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 037 | 四声娃娃 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 038 | 羊叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 039 | 母鸡叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 040 | 公鸡叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 041 | 弹簧+鸭叫 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 043 | 枪声三段 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 046 | 我爱你(保加利亚.英文) | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 047 | 老虎叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 048 | KISS+I  LOVE  YOU(俄文)+小孩笑 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 049 | 笑袋声 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 050 | 玻璃破碎声 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 054 | 猩猩叫 | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 055 | Happy Eastcr(万圣节快乐英文) | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 057 | 小孩笑/牛叫 | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 059 | 放屁声/羊叫声 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 060 | 我爱你(俄文)/牛叫 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 064 | 脚步声+我是宇宙英雄超人战士变身+枪炮声 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 067 | 巫婆笑 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 069 | 马叫*3/马蹄*8+马叫*2 | E/U//I |  | PWM |  
								| 070 | 火车四声 | E/U//I |  | PWM |  
								| 072 | 机关枪声/枪声 | E/U//I |  | PWM |  
								| 074 | 恭喜发财 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 075 | 上膛声/射击声 | E/U//I |  | PWM |  
								| 078 | 太空声 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 080 | 恐龙 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 084 | KISS+I  LOVE  YOU | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 085 | 牛叫/海狮叫 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 089 | 鹦鹉叫 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 091 | 电话铃声+喂,有电话啦!(英文) | E/U//I | 2 | PWM |  
								| 092 | 喘气狗 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 098 | 放屁声/照相机拍照声 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 100 | 画眉鸟 | E/U//I | 3 | PWM |  
								| 102 | 你好,欢迎光临 | E/U//I | 1 | PWM |  
								| 104 | 汽车声组 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 105 | 恭喜发财,好运常来,合家平安 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 108 | 打呼声 | E-L//U//I | 5 | PWM |  
								| 112 | 猫叫 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 114 | HOHOHO+MMRRY X'MAS | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 138 | 你喜欢我喜欢 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 139 | 骆驼叫 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 146 | 击剑声 | E-L//U//I | 2 | PWM |  
								| 147 | 叮咚/叮咚小狗 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 149 | 鸟叫 | E-L//U//I | 2 | PWM |  
								| 150 | 豹子叫 | E-L//U//I | 2 | PWM |  
								| 160 | 接吻一声/接吻三声 | E/U//I |  | PWM |  
								| 195 | 节奏鼓 | E-L//U//I | 5 | PWM |  
								| 196 | 海豚声 | E-L//U//I | 2 | PWM |  
								| 200 | 女巫声/女尖叫声 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 205 | 马蹄*16+ 马叫*3+马叹息*1 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 210 | (吸奶声+娃娃笑)*2 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 211 | 免子叫 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 214 | 风声 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 215 | 我是宇宙英雄奥特曼+枪声 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 217 | 警车摩托 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 219 | 猫头鹰 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 220 | 哭/笑 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 226 | 请注意倒车/喇叭声 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 232 | 妈妈+小孩哭*3/吸奶声 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 234 | 咯咯声 | E-L//U//I | 2 | PWM |  
								| 236 | 我爱你 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 252 | 鞭炮声 | E-L//U//I | 8 | PWM |  
								| 253 | 狗+俄文讲话 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 259 | 弹簧+青哇 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 261 | 打斗声 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 264 | 叮咚/小狗 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 273 | 狗叫 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 275 | 驴叫 | E-L//U//I | 2 | PWM |  
								| 282 | 狼叫 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 285 | 鹿叫 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 287 | 马叫 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 288 | 城墙倒声 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 293 | 击剑声 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 303 | 说话声+枪声 | E-L//U//I | 1 | PWM |  
								| 304 | 摩托车声 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 310 | 猴叫 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 313 | 流水声 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 316 | 打铃声 | E-L//U//I | 3 | PWM |  
								| 318 | 娃娃哭/吸奶 | E-L//U//I |  | PWM |  
								| 324 | 蛇叫 | E-L//U//I | 4 | PWM |  
								| 325 | 弹簧+巫婆 | E-L//U//I |  | PWM |        
					
						
							
							二.7S语音IC(SYT9073系列)  
								
									
									
									
									
									
								
								
									| 型  
									
									号 | 内  
									
									容 | 触发方式 | 放音遍数 | 语音输出 |  
									| 002 | 十个光头 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 003 | 汽车声 | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 007 | 花蝴蝶 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 011 | KISS歌 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 012 | 流星花园 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 018 | 阿文MEI | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 023 | BEER | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 024 | WA  WA  
									歌 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 026 | 环绕世界 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 028 | 摇篮曲 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 029 | 琼斯博士 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 030 | 玫瑰之约 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 031 | 圣诞快乐(童声合唱) | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 033 | 阿鲁歌 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 034 | 阿玛尼 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 035 | 白龙马 | E/U/I | 4 | PWM |  
									| 038 | 泰山和吉思 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 040 | 捉迷藏 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 041 | 一个苹果 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 042 | 毕达(印度歌) | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 043 | 蹦蹦跳 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 044 | 在水一方 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 045 | 天高地厚(中文) | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 046 | 口哨,I LOVE YOU,笑声 | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 047 | 阿拉伯歌 | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 048 | 叫床声(女人叫声) | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 050 | HELLO歌 | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 051 | 财神到 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 055 | 马戏团 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 056 | 英文生日歌 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 058 | 恭喜发财,好运常来,合家平安 | E/U/I | 1 | PWM |  
									|  | +鞭炮声 |  |  |  |  
									| 061 | 驴叫/水泡 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 062 | 小星星 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 063 | 5.6.7.8英文歌 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 069 | 王老先生 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 070 | 芭比娃娃 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 074 | 蝴蝶飞 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 075 | 小美人鱼 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 076 | 男声圣诞 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 077 | 生日快乐(俄文) | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 082 | 口哨曲(俄文) | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 083 | 西班牙儿歌 | E-L/U/I | 4 | PWM |  
									| 084 | 恰恰舞 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 089 | 假面舞会(英文歌曲) | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 090 | 快乐男孩 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 091 | 英雄 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 094 | 海鸥+海浪 | E-L/U/I | 4 | PWM |  
									| 096 | 亲亲宝贝 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 097 | 我的心上人 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 103 | 韵律操 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 105 | 嘀哒歌 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 107 | 歌声与微笑 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 108 | 94足球 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 113 | 莎啦啦SHA LA LA | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 115 | 奥特曼 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 116 | 两只老虎(英文) | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 117 | 尖叫+鬼叫+巫婆 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 118 | 英文两首(花蝴蝶+KISS歌) | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 119 | 英文两首 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 120 | 风铃声 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 121 | 日语一句话 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 122 | 乖孩子 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 126 | 生命之杯(98足球) | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 127 | 生日歌(日文) | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 136 | 韵律操 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 138 | 英文生日歌 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 154 | 女声唱圣诞 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 160 | 西班牙儿歌 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 161 | 阿拉伯1# | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 162 | 布卡达拉 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 163 | 萨布 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 170 | 两只老虎(葡文) | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 174 | 俄文两首1# | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 175 | 俄文两首3# | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 177 | 俄文两首2# | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 178 | 俄文两首4# | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 179 | 98足球 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 184 | 西文字母歌 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 194 | TG1:妈妈*2.我饿了!小孩笑*3 | E-L/U/I |  | PWM |  
									|  | TG2:妈妈*2.我饿了! |  |  |  |  
									| 201 | 夜鹦 | E-L/U/I | 4 | PWM |  
									| 202 | 小号(溪谷里的农夫) | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 203 | 伦敦桥 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 205 | 口哨牧羊曲 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 209 | 阿文歌曲 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 212 | 爬娃 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 217 | 女声圣诞 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 223 | 找朋友 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 224 | 溪谷农夫 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 230 | 喇叭声+动物声 | E-L/U/I | 6 | PWM |  
									| 235 | 摇摇你的小船 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 238 | 母鸡叫*1+恭喜发财*1+公鸡叫*3+ | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									|  | 新年好*2+小星星*2 |  |  |  |  
									| 243 | 鸡啄米*6+母鸡叫*3+恭喜发财 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 266 | 蝙蝠侠 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 267 | 恭喜发财2005刘德华 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 274 | 西班牙儿歌 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 291 | 女声歌曲+说话 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 297 | 啦啦龙 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 298 | 怪叫声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 301 | 汽车声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 302 | 新亲吻 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 305 | 波斯猫 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 310 | 男声说话+呕吐声+摔破声*1 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 312 | 日文四句 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 313 | 我是迪加奥特曼+枪声组合*1 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 319 | 汽车音乐 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 320 | 小布娃娃 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 321 | 我是迪加+太空声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 323 | 哈罗 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 352 | 鸟叫声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 356 | 宇宙超人+枪声 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 381 | 吉祥三宝 | E-L/U/I |  
					
						
							
							三.14S语音IC(SYT9143系列)
							 
								
									
									
									
									
									
								
								
									| 型   
									
									号 | 内  
									
									容 | 触发方式 | 放音遍数 | 语音输出 |  
									| 001 | 喂鸡 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 003 | 流星雨 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 004 | 三只瞎老鼠(女声) | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 005 | 环绕世界+说话 | E/U/I |  | PWM |  
									| 006 | HO HO HO+MERRY X'MAS+ | E/U/I | 1 | PWM |  
									|  | JINGE BELLS+HAPPY YEAR |  |  |  |  
									| 007 | 小星星 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 008 | 小黄瓜(俄语) | TG1 TG2 |  | PWM |  
									| 014 | 俄文歌59# | E/U/I |  | PWM |  
									| 017 | 五只小鸭 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 019 | 小星星 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 021 | 新俄罗斯舞 | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 024 | 微笑(俄文) | E/U/I | 1 | PWM |  
									| 035 | 生日歌 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 042 | 圣诞老公公进城 | E-L/U/I |  | PWM |  
									| 044 | 圣诞鹿 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 045 | 圣诞熊 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 048 | 口哨圣诞铃声 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 050 | 圣诞老公公进城来(男) | E/U/I | 4 | PWM |  
									| 056 | 彼得小兔 | E/U/I | 3 | PWM |  
									| 057 | 橱窗里的小狗 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 058 | 男声圣诞 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 061 | 圣诞快乐(女) | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 066 | 萨克斯风 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 076 | 霜白雪人 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 085 | 霜白雪人(男声) | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 086 | MERRY X'MAS+霜白雪人(男声) | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 092 | 红鼻子驯鹿(男) | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 093 | HO HO HO+MERRY X'MAS+ | E/U/I | 2 | PWM |  
									|  | 红鼻子驯鹿2# |  |  |  |  
									| 100 | 晨歌 | E/U/I | 2 | PWM |  
									| 105 | 下雪了(俄文) | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 107 | 新年快乐(俄文) | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 116 | 阿鲁+巴巴欧巴 | E-L/U/I | 5*5 | PWM |  
									| 117 | 倒酒歌 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 145 | HELLO 歌 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 162 | 美好的夏日时光 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 163 | 枪声 | E-L/U/I | 顺序8段 | PWM |  
									| 171 | 装饰圣诞 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 172 | 英文歌曲 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 173 | 可兰经 | E-L/U/I | 3 | PWM |  
									| 175 | 日语歌曲 | E-L/U/I | 顺序2首 | PWM |  
									| 178 | 打斗声 | E-L/U/I | 随即8段 | PWM |  
									| 184 | 纯音乐 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 191 | 玛丽有只小羊羔 | E-L/U/I | 2 | PWM |  
									| 194 | 英文/叫声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 196 | 俄文7句 | E-L/U/I | 顺序7句 | PWM |  
									| 198 | 小孩语气5句 | E-L/U/I | 顺序5句 | PWM |  
									| 209 | 倒酒声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 211 | 俄罗斯歌曲 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 242 | 小孩说唱 | E-L/U/I | 顺序4段 | PWM |  
									| 246 | 歌曲 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									| 261 | 风声水声 | E-L/U/I | 1 | PWM |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  
		| 
 |  
	
		| 
			
				
					| 
						
							| 
								
									| 
										
											| 
												
													
														
															| 一.录放音系列(佑华,华邦,瑞昱,环宇): |  
															|  | ISD/WIN/AM/RTS等品牌:3S,6S,10S,20S.30S.60S录放音IC。 |  
															|  | AMSRC010A/015A/020A--------10秒录放音IC/15秒录放音IC/20秒录放音IC |  
															|  | AMFRB6009--------60秒录放音IC |  
															|  | RTS0075----------6秒录放音IC |  
															|  | ISD1806X-----------6秒录放音IC ,掉电保存功能 |  
															|  | ISD1806B-----------6秒录放音IC ,掉电保存功能 |  
															|  | ISD1810 
															---------10-16秒录放音IC 
															,掉电保存功能 |  
															|  | WIN8076-6-------6秒录放音IC(可循环放音) |  
															|  | WIN8076-15-----15秒录放音IC(可循环放音) |  
															|  |  |  
															| 二.LCD驱动IC |  
															|  | SC1621 /HT1621  
															LCD驱动IC |  
															|  |  |  
															| 三.计步器IC |  
															|  | 1.单功能计步器 |  
															|  | 2.多功能计步器 |  
															|  |  |  
															| 四.正倒计时IC/定时器IC/电子表IC等 |  
															|  |  |  
															| 五.遥控IC |  
															|  | 1.防盗器IC:EV1527 |  
															|  | 2.红外线发射IC:6122(64键) |  
															|  | 3.红外编解码:2262/2272 |  |  |  |  |  |  
	
		|  |  
		| 
			
				| 
					
						
							
								
									| 一.   语音IC开发 |  
									| 专业开发各种语音IC及4/8和旋IC,语音长度:3-360S. |  
									| 1,开发周期:3-7天. |  
