TUSONIX EMI滤波插排
| 型号 | 材料 | 基板 厚度 | 额定 电流 | 备注 | 管脚的形式 | 
| 铜合金 镍-银 | 0.3mm | 5A | 77系列为快速装配板,分单排和双排两种,每排最多可安装13个滤波器。 | 两端都是直的;一端弯曲90度;两端都弯曲90度 | |
| 铜合金,镍-银 | 0.3mm | 5A | 78系列为快速迷你型装配板,只提供单排安装,每排最多可安装10个滤波器。 | 两端都是直的;一端弯曲90度;两端都弯曲90度 | |
| 铜合金,镍-银 | 0.7mm | 5A | 79系列为标准装配板,分单排和双排两种,每排最多可已安装10个滤波器。 | 两端都是直的;一端弯曲90度;两端都弯曲90度 | 
TUSONIX EMI滤波端子
| 产品代号 | 工作电压 | 工作电流 | 最小容值 | 介质耐压 | 工作温度 | 
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 250VAC | 20A | 2000pF | 150VAC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 100VDC | 20A | 2000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | |
| 150VDC | 30A | 15000pF | 2121VDC | -40℃到+105℃ | 
TUSONIX 同轴宽带滤波器
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | 
 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
 | 
| 同轴宽带滤波器 | ||||||
| X7W温度特性 | ||||||
| 100 | 70 | 10pFMAX | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| X7R温度特性 | ||||||
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 | 
 | |
| 280 | 200dc 125ac | .15 uF | C | 15 | 
 | |
| 280 | 200dc 125ac | .15 uF | C | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 | 
 | |
| 280 | 200dc 125ac | .15 uF | L | 15 | 
 | |
| 280 | 200dc 125ac | .15 uF | L | 15 | 
 | |
| 100 | 70 | 1.2 uF | L | 30 | 
 | |
| 100 | 50 | 1.4 uF | L | 20 | ||
TUSONIX 公制螺纹滤波器
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | 
 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
 | 
| 公制螺纹滤波器 | ||||||
| 70 | 50 | 10000 | C | 10 | 
 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 10 | 
 | |
| 50 | 50 | 50000 | C | 10 | 
 | |
| 150 | 100 | 4700 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 10 | 
 | |
| 300 | 200 | 470 | C | 10 | 
 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 10 | 
 | |
| 350 | 100 | 5500 | Pi | 10 | 
 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 | 
 | |
| 500 | 250 | 1000 | C | 20 | ||
TUSONIX 挤压型EMI滤波器
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
| 70 | 50 | 10000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 5 | |
TUSONIX 焊接型EMI滤波器
| 产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 
 | 85℃ | 125℃ | (pF) | 
 | (A) | 
| 125 | 50 | 3000 | Pi | 15 | |
| 100 | 70 | 12000 | Pi | 10 | |
| 100 | 70 | 22000 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1500 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| — | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| — | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 | |
| — | 200 | 1500 | Pi | 10 | |
| 350 | 200 | 3000 | Pi | 10 | |
| 350 | 200 | 5000 | Pi | 10 | |
| 70 | 50 | 10000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 10000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 15000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 5 | |
| 50 | 50 | 50000 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 10 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 25 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1200 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 10000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 15000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 5 | |
| 50 | 50 | 50000 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 10 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 25 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1200 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1200 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 10000 | C | 10 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 10 | |
| 50 | 50 | 50000 | C | 10 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 25 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 1200 | C | 10 | |
| 300 | 200 | 50 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 100 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 500 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 2700 | C | 5 | |
| 150 | 100 | 5000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 10 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 25 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 250 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 1500 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 10000 | C | 5 | |
| 70 | 50 | 27000 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 5 | |
| 300 | 200 | 5 | C | 5 | |
| 125 | 50 | 3000 | Pi | 15 | |
| 100 | 70 | 12000 | Pi | 10 | |
| — | 70 | 12000 | Pi | 10 | |
| 100 | 70 | 22000 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1500 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 250 | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| — | 125 | 1750 | Pi | 10 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 15 | |
| 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 | |
| — | 200 | 1500 | Pi | 10 | |
| — | 200 | 1500 | Pi | 10 | |
| 250ac | 200dc | 1500 | Pi | 10 | |
| 350 | 200 | 3000 | Pi | 10 | |
| 250ac | 200dc | 5000 | Pi | 10 | |
| 500dc 350ac | 500dc | 3000 | Pi | 25 | |
| 1000 | 500 | 4500 | Pi | 25 | |
Tusonix表贴EMI滤波器
| 型号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | |
| 85℃ | 125℃ | (pF) | ||
| 方形 | ||||
| 100 | 100 | 100 | Pi | |
| 100 | 100 | 470 | Pi | |
| 100 | 100 | 1000 | Pi | |
| 100 | 100 | 2000 | Pi | |
| 100 | — | 4000 | Pi | |
| 100 | — | 6800 | Pi | |
| 100 | — | 8200 | Pi | |
| 100 | 100 | 100 | C | |
| 100 | 100 | 470 | C | |
| 100 | 100 | 1000 | C | |
| 100 | 100 | 1500 | C | |
| 100 | 100 | 2500 | C | |
| 100 | — | 4000 | C | |
| 圆形 | ||||
| 100 | 100 | 100 | Pi | |
| 100 | 100 | 1000 | Pi | |
| 100 | 100 | 2000 | Pi | |
| 100 | — | 5000 | Pi | |






 微波介质系列
微波介质系列 LC双工器
 
											LC双工器  中频陶瓷系列
中频陶瓷系列 车用仪表系列
车用仪表系列



 
  
 
											







