| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 
	
		| 模制的D-形圈和O-形圈 |  |  
		|  |  |  |  
		|  | 
			
				
					| 
						     D-形圈 |  
					| 
						Chomerics 
						物料编号* | 
						标称尺寸 |  
					| 
						H | 
						W | 
						I.D. |  
					| 
						
						10-01-6515-XXXX | 
						1.22 | 
						1.98 | 
						14.91 |  
					| 
						
						10-01-1238-XXXX | 
						1.50 | 
						2.36 | 
						68.71 |  
					| 
						
						10-01-1239-XXXX | 
						1.50 | 
						2.41 | 
						81.10 |  
					| 
						
						10-01-1240-XXXX | 
						1.55 | 
						0.66 | 
						4.57 |  
					| 
						
						10-01-1241-XXXX | 
						1.55 | 
						0.99 | 
						3.84 |  
					| 
						
						10-01-1628-XXXX | 
						1.57 | 
						2.44 | 
						39.67 |  
					| 
						
						10-01-1154-XXXX | 
						1.57 | 
						1.75 | 
						22.68 |  
					| 
						
						10-01-1375-XXXX | 
						1.68 | 
						1.50 | 
						14.35 |  
					| 
						
						10-01-6525-XXXX | 
						1.70 | 
						2.46 | 
						27.79 |  
					| 
						
						10-01-1142-XXXX | 
						1.75 | 
						2.39 | 
						27.23 |  
					| 
						
						10-01-1188-XXXX | 
						1.78 | 
						1.65 | 
						20.55 |  
					| 
						
						10-01-1623-XXXX | 
						1.85 | 
						0.86 | 
						5.84 |  
					| 
						
						10-01-1143-XXXX | 
						1.93 | 
						2.46 | 
						37.08 |  
					| 
						
						10-01-1601-XXXX | 
						1.93 | 
						2.41 | 
						35.48 |  
					| 
						
						10-01-1144-XXXX | 
						1.93 | 
						2.46 | 
						40.16 |  
					| 
						
						10-01-2238-XXXX | 
						1.93 | 
						2.87 | 
						32.05 |  
					| 
						
						10-01-6540-XXXX | 
						1.96 | 
						2.62 | 
						38.37 |  
					| 
						
						10-01-6535-XXXX | 
						2.11 | 
						2.36 | 
						34.48 |  
					| 
						
						10-01-1187-XXXX | 
						2.57 | 
						3.30 | 
						15.04 |  
					| 
						
						10-01-1131-XXXX | 
						2.98 | 
						4.42 | 
						35.18 |  
					| 
						
						10-01-6520-XXXX | 
						3.18 | 
						3.94 | 
						22.48 |  
					| 
						
						10-01-1264-XXXX | 
						3.12 | 
						3.12 | 
						21.67 |  
					| 
						
						10-01-1766-XXXX | 
						3.18 | 
						3.51 | 
						72.62 |  
					| 
						
						10-01-1120-XXXX | 
						7.69 | 
						4.57 | 
						86.66 |  
					| 
						
						10-01-6565-XXXX | 
						4.78 | 
						5.94 | 
						37.46 |  
					| 
						* 
						后4位数字应当用于代表材料(1215,1285)等,对于某些材料和外形,可能要求最小批量 |  
			  
			  
			                                                                  
			     
			
				
					| 
					O-形圈 |  
					| 
					Chomerics P/N* 
					MIL P/N:M83528/00< 
					>X+-( ) | 
					MS 29513 
					MS 9021 
					- No. | 
					尺寸 |  
					| 
					断面(直径) | 
					内径 |  
					| 
					10-00-2231-XXXX<5 
					>(001) | 
					  | 
					0.76 | 
					11.23 |  
					| 
					10-00-2232-XXXX<5 
					>(002) | 
					  | 
					0.76 | 
					14.66 |  
					| 
					10-00-2259-XXXX<5 
					>(003) | 
					  | 
					0.76 | 
					17.58 |  
					| 
					10-00-2233-XXXX<5 
					>(004) | 
					  | 
					0.76 | 
					20.75 |  
					| 
					10-00-1413-XXXX<5 
					>(005) | 
					  | 
					0.99 | 
					10.80 |  
					| 
					10-00-2777-XXXX<5 
					>(006) | 
					  | 
					1.22 | 
					7.49 |  
					| 
					10-00-1406-XXXX<5 
					>(007) | 
					  | 
					1.27 | 
					13.54 |  
					| 
					10-00-1405-XXXX<5 
					>(008) | 
					  | 
					1.30 | 
					11.33 |  
					| 
					10-00-1407-XXXX<5 
					>(009) | 
					  | 
					1.45 | 
					10.54 |  
					| 
					10-00-1376-XXXX<5 
					>(010) | 
					  | 
					1.60 | 
					13.74 |  
					| 
					10-00-1342-XXXX<5 
					>(011) | 
					  | 
					1.60 | 
					16.46 |  
					| 
					10-00-1631-XXXX<5 
					>(012) | 
					  | 
					1.73 | 
					21.51 |  
					| 
					10-00-1770-XXXX<5 
					>(013) | 
					  | 
					1.73 | 
					30.02 |  
					| 
					10-00-1478-XXXX<5 
					>(014) | 
					  | 
					1.73 | 
					80.39 |  
					| 
					10-00-3811-XXXX<2 
					>(007) | 
					007 | 
					1.78 | 
					3.68 |  
					| 
					10-00-2226-XXXX<2 
					>(011) | 
					011 | 
					1.78 | 
					7.65 |  
					| 
					10-00-5983-XXXX<2 
					>(013) | 
					012 | 
					1.78 | 
					9.25 |  
					| 
					10-00-1980-XXXX<2 
					>(014) | 
					013 | 
					1.78 | 
					12.42 |  
					| 
					10-00-0008-XXXX<5 
					>(015) | 
					014 | 
					1.78 | 
					12.57 |  
					| 
					10-00-2065-XXXX<2 
					>(015) | 
					  | 
					1.78 | 
					14.00 |  
					| 
					10-00-0010-XXXX<5 
					>(016) | 
					015 | 
					1.78 | 
					15.49 |  
					| 
					10-00-2085-XXXX<5 
					>(017) | 
					  | 
					1.78 | 
					16.13 |  
					| 
					10-00-1689-XXXX<5 
					>(018) | 
					  | 
					1.78 | 
					16.94 |  
					| 
					10-00-2066-XXXX<2 
					>(017) | 
					017 | 
					1.78 | 
					17.17 |  
					| 
					
					10-00-1690-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					18.75 |  
					| 
					
					10-00-0012-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					18.67 |  
					| 
					10-00-2075-XXXX<2 
					>(018) | 
					108 | 
					1.78 | 
					18.77 |  
					| 
					10-00-1981-XXXX<2 
					>(019) | 
					019 | 
					1.78 | 
					20.35 |  
					| 
					10-00-0014-XXXX<5 
					>(019) | 
					  | 
					1.78 | 
					21.85 |  
					| 
					10-00-2076-XXXX<2 
					>(020) | 
					020 | 
					1.78 | 
					21.95 |  
					| 
					10-00-1843-XXXX<2 
					>(021) | 
					012 | 
					1.78 | 
					23.52 |  
					| 
					10-00-2068-XXXX<2 
					>(022) | 
					022 | 
					1.78 | 
					25.12 |  
					| 
					
					10-00-2536-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					26.57 |  
					| 
					
					10-00-2029-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					28.19 |  
					| 
					10-00-2069-XXXX<2 
					>(024) | 
					024 | 
					1.78 | 
					28.30 |  
					| 
					10-00-1844-XXXX NA | 
					  | 
					1.78 | 
					29.87 |  
					| 
					10-00-2084-XXXX<5 
					>(020) | 
					  | 
					1.78 | 
					31.24 |  
					| 
					10-00-2070-XXXX<2 
					>(026) | 
					026 | 
					1.78 | 
					31.47 |  
					| 
					
					10-00-2535-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					32.92 |  
					| 
					
					10-00-2228-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					34.59 |  
					| 
					10-00-2071-XXXX<2 
					>(028) | 
					028 | 
					1.78 | 
					34.65 |  
					| 
					
					10-00-0024-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					37.72 |  
					| 
					
					10-00-2677-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					40.87 |  
					| 
					
					10-00-4123-XXXX(NA) | 
					030 | 
					1.78 | 
					41.00 |  
					| 
					
					10-00-2229-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					42.52 |  
					| 
					
					10-00-0028-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					44.07 |  
					| 
					
					10-00-4124-XXXX(NA) | 
					032 | 
					1.78 | 
					47.35 |  
					| 
					
					10-00-0032-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					50.29 |  
					| 
					
					10-00-2230-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					76.43 |  
					| 
					
					10-00-0052-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.78 | 
					80.52 |  
					| 
					
					10-00-2040-XXXX(NA) | 
					043 | 
					1.78 | 
					88.62 |  
					| 
					
					10-00-2320-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.93 | 
					16.66 |  
					| 
					
					10-00-2321-XXXX(NA) | 
					  | 
					1.93 | 
					19.79 |  
					| 
					
					10-00-1827-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.13 | 
					21.64 |  
					| 
					
					10-00-0044--XXXX(NA) | 
					  | 
					2.13 | 
					68.02 |  
					| 
					
					10-00-0020-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.21 | 
					31.75 |  
					| 
					
					10-00-0038-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.21 | 
					59.94 |  
					| 
					
					10-00-3350-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.39 | 
					19.05 |  
					| 
					
					10-00-1459-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.41 | 
					22.78 |  
					| 
					
					10-00-1378-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.41 | 
					27.28 |  
					| 
					
					10-00-4452-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.54 | 
					25.53 |  
					| 
					
					10-00-1754-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.57 | 
					71.25 |  
					| 
					
					10-00-1359-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.57 | 
					80.87 |  
					| 
					
					10-00-1360-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.57 | 
					80.87 |  
					| 
					10-00-1921-XXXX<2 
					>(114) | 
					  | 
					2.62 | 
					15.54 |  
					| 
					10-00-1847-XXXX<2 
					>(117) | 
					  | 
					2.62 | 
					20.29 |  
					| 
					10-00-4685-XXXX<5 
					>(021) | 
					  | 
					2.62 | 
					26.42 |  
					| 
					
					10-00-2086-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.62 | 
					31.50 |  
					| 
					10-00-1845-XXXX<2 
					>(126) | 
					  | 
					2.62 | 
					34.59 |  
					| 
					10-00-2072-XXXX<2 
					>(128) | 
					128 | 
					2.62 | 
					37.77 |  
					| 
					10-00-1846-XXXX<5 
					>(022) | 
					130 | 
					2.62 | 
					40.94 |  
					| 
					10-00-2031-XXXX<2 
					>(132) | 
					132 | 
					2.62 | 
					44.12 |  
					| 
					10-00-2087-XXXX<5 
					>(023) | 
					  | 
					2.62 | 
					45.47 |  
					| 
					10-00-2030-XXXX<2 
					>(142) | 
					142 | 
					2.62 | 
					59.99 |  
					| 
					10-00-1691-XXXX<2 
					>(155) | 
					  | 
					2.62 | 
					101.27 |  
					| 
					
					10-00-1573-XXXX(NA) | 
					  | 
					2.92 | 
					73.05 |  
					| 
					
					10-00-1607-XXXX(NA) | 
					  | 
					3.73 | 
					57.53 |  
					| 
					
					10-00-1608-XXXX(NA) | 
					  | 
					3.73 | 
					93.73 |  
					| 
					
					10-00-1782-XXXX(NA) | 
					  | 
					4.78 | 
					17.09 |  
					| 
					
					10-00-1746-XXXX(NA) | 
					  | 
					5.33 | 
					12.07 |  
					| 
					
					10-00-1354-XXXX(NA) | 
					  | 
					6.17 | 
					86.59 |  
					| 
					
					10-00-1747-XXXX(NA) | 
					  | 
					10.01 | 
					87.99 |  
					| 
					 10-00-2227-XXXX<2 
					>(013) | 
					013 | 
					1.78 | 
					10.82 |  
					| 
						*  后4位数字应当用于代表材料(1215,1285)等,对于某些材料和外形,可能要求最小批量 
						+ 
						“X”应当用适合的MIL-G-83528B材料类型替代(如:A,B等),括号中的数字是MIL-G-83528B的破折号数字,应当插入(不带括号)MIL编号的尾部 |  |    |  |  | 
				
				 
		 
		
 
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
商运达射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  商运达传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
商运达智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/          
商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/
商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
商运达单片机专用电路网://www.icasic.com/
商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033    
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   13823648918
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376
    
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号  TEL:4006579498  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
    
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号
 TEL:4006571586  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
    
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
            TEL:4006572198  
13072977981  FAX:029-88789382