| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 
											
												|  | 
													
														|  | 
															
																| 
																	
																	产品: | 隔离器,循环器,机电开关,开关矩阵,衰减器,合成器,功分器 |  
																| 
																	
																	应用: | 移动通信基站,直放站,RFID,航空/航天导航系统,雷达通信 |  |  
														|  | 
															
																| 
																	
																	产品: | 射频、微波、毫米波段的MMIC、混合模块和子系统 |  
																| 
																	
																	应用: | 移动通信基站、直放站、CATV放大器 |  |  
														|  | 
															
																| 
																	
																	产品: | 大功率同轴开关,滤波器,功分器,耦合器,衰减器,检波器,大功率负载 |  
																| 
																	
																	应用: | 移动通信,军用雷达系统 |  |  
														|  | 
															
																| 
																	
																	产品: | 射频/微波大功率晶体管、功率放大器模块 |  
																| 
																	
																	应用: | 无线通信、雷达、航空系统 |  |  |  
			
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| 我公司所能提供的波导同轴转接器具有低差损,低驻波比等特点; 
						并且能提供大功率宽带系列产品定制。 |  
						|  |  
						| 
							
								| 
									产品名称 | 
									产品类别 | 
									参数指标 |  
								| 
									  
									  
									  
									波导(微带)隔离器/环行器 | 
									Broadband boardband Coaxial 
									Isolators and Circulators |  |  
								| 
									Coaxial Isolators and 
									Circulators |  |  
								| 
									Drop-in Isolators and 
									Circulators |  |  
								| 
									High-power Coaxial Circulator |  |  
								| 
									ISO-Adapters |  |  
								| 
									  
									  
									  
									  
									波导隔离器/环行器 | 
									High-power  Waveguide 
									Junction Circulators |  |  
								| 
									Faraday Isolators |  |  
								| 
									High-power Double-Junction 
									Waveguide  Circulators |  |  
								| 
									Full Band Isolator & 
									Circulator) |  |  
								| 
									Low and Medium Power T-Type 
									Waveguide Circulators |  |  
								| 
									Narrowband Ferrite Junction 
									Isolators and Circulators |  |  |  
						|  |  
					
						| 可提供品牌: |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  |  
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 品名:隔离器,环形器 |  
										| 型号: |  
										| 
  
 |  | 我们可提供的隔离器/环形器的类型有带状线,微带线,同轴和波导。 
										特点: 多种频段可供选择 良好的隔离度和插损 稳定性高 用户可根据需求定制产品 应用:移动通信基地站,直放站,卫星通信 *如果需要满足RoHs标准之产品,请提前与我公司联系。 厂家:Raditek     UTE |  
										|  |  |  |  |    
	
		|  click here to see model number description |  
		|  |  
		| 
			standard narrow bandwidth coaxial
 
				
					| 
						Model No. | Frequency (GHz)  | IsolationMin (dB)
 | Insertion LossMAX (dB)
 | VSWR(Max)
 | Operating Temp. (° C)  | Power rating(WATTS)
 | DIMENSION ( WxLxT) (mm.)  | WEIGHT (grams)  |  
					| 
						Circulator | 
						Isolator | PEAK  | AVG.  |  
					| 
						C10-1FFF | 
						C10-1L1FF | 
						0.79-0.88 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C11-1FFF | 
						C11-1L1FF | 
						0.840-0.935 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C12-1FFF  | 
						C12-1L1FF | 
						0.88-0.95 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C13-1FFF  | 
						C13-1L1FF | 
						0.90-0.93 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C14-1FFF | 
						C14-1L1FF | 
						0.90-1.50 | 
						16 | 
						0.9 | 
						1.45 | 
						0 to +55 | 
						100 | 
						50 | 
						70x70x22 | 
						320 |  
					| 
						C15-1FFF | 
						C15-1L1FF | 
						0.91-0.92 | 
						23 | 
						0.5 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C16-1FFF | 
						C16-1L1FF | 
						0.91-1.05 | 
						18 | 
						0.6 | 
						1.35 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C19-1FFF | 
						C19-1L1FF | 
						0.930-0.965 | 
						23 | 
						0.5 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						C20-1FFF | 
						C20-1L1FF | 
						0.95-1.00 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D10-1FFF | 
						D10-1L1FF | 
						0.95-1.05 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D12-1FFF | 
						D12-1L1FF | 
						1.0-1.1 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D13-1FFF | 
						D13-1L1FF | 
						1.03-1.09 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D14-1FFF | 
						D14-1L1FF | 
						1.2-1.4 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D15-1FFF | 
						D15-1L1FF | 
						1.2-1.6 | 
						23 | 
						0.5 | 
						1.15 | 
						0 to +55 | 
						100 | 
						50 | 
						60x60x22 | 
						260 |  
					| 
						D16-1FFF | 
						D16-1L1FF | 
						1.3-1.5 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D17-1FFF | 
						D17-1L1FF | 
						1.35-1.85 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						100 | 
						50 | 
						60x60x22 | 
						260 |  
					| 
						D18-1FFF | 
						D18-1L1FF | 
						1.4-1.54 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D19-1FFF | 
						D19-1L1FF | 
						1.4-1.6 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D20-1FFF | 
						D20-1L1FF | 
						1.4-1.8 | 
						18 | 
						0.6 | 
						1.30 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D21-1FFF | 
						D21-1L1FF | 
						1.4-2.5 | 
						17 | 
						0.5 | 
						1.35 | 
						0 to +55 | 
						100 | 
						50 | 
						60x60x22 | 
						260 |  
					| 
						D22-1FFF | 
						D22-1L1FF | 
						1.5-1.7 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D23-1FFF | 
						D23-1L1FF | 
						1.54-1.74 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D24-1FFF | 
						D24-1L1FF | 
						1.6-1.8 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D25-1FFF | 
						D25-1L1FF | 
						1.625-1.650 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D26-1FFF | 
						D26-1L1FF | 
						1.63-2.30 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						100 | 
						50 | 
						50x50x21 | 
						190 |  
					| 
						D27-1FFF | 
						D27-1L1FF | 
						1.65-1.85 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D28-1FFF | 
						D28-1L1FF | 
						1.7-1.9 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D30-1FFF | 
						D30-1L1FF | 
						1.7-2.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D31-1FFF | 
						D31-1L1FF | 
						1.7-2.1 | 
						23 | 
						0.35 | 
						1.15 | 
						0 to +55 | 
						100 | 
						50 | 
						50x50x21 | 
						190 |  
					| 
						D32-1FFF | 
						D32-1L1FF | 
						1.7-2.1 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E10-1FFF | 
						E10-1L1FF | 
						1.7-2.3 | 
						23 | 
						0.35 | 
						1.20 | 
						0 to +55  | 
						100 | 
						50 | 
						50x50x21 | 
						190 |  
					| 
						E11-1FFF | 
						E11-1L1FF | 
						1.7-2.4 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.20 | 
						0 to +55  | 
						100 | 
						50 | 
						50x50x21 | 
						190 |  
					| 
						D33-1FFF | 
						D33-1L1FF | 
						1.8-2.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						D34-1FFF | 
						D34-1L1FF | 
						1.8-2.1 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E12-1FFF | 
						E12-1L1FF | 
						1.9-2.1 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E13-1FFF | 
						E13-1L1FF | 
						1.9-2.3 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E14-1FFF | 
						E14-1L1FF | 
						2.0-2.3 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E15-1FFF | 
						E15-1L1FF | 
						2.0-2.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						50 | 
						41x42x20 | 
						120 |  
					| 
						E16-1FFF | 
						E16-1L1FF | 
						2.0-3.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250  | 
						50 | 
						41x42x20 | 
						120 |  
					| 
						E17-1FFF | 
						E17-1L1FF | 
						2.1-2.4 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E18-1FFF | 
						E18-1L1FF | 
						2.1-2.3 | 
						23 | 
						0.3 | 
						1.15 | 
						-10 to +55 | 
						250 | 
						50 | 
						41x42x20 | 
						120 |  
					| 
						E19-1FFF | 
						E19-1L1FF | 
						2.1-2.3 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						500 | 
						50 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E20-1FFF | 
						E20-1L1FF | 
						2.2-2.3 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E21-1FFF | 
						E21-1L1FF | 
						2.2-2.3 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x25x13 | 
						45 |  
					| 
						E22-1FFF | 
						E22-1L1FF | 
						2.3-2.5 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E23-1FFF | 
						E23-1L1FF | 
						2.3-2.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x25x13 | 
						45 |  
					| 
						E24-1FFF | 
						E24-1L1FF | 
						2.5-2.9 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						90 |  
					| 
						E25-1FFF | 
						E25-1L1FF | 
						2.5-2.9 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x25x13 | 
						45 |  
					| 
						E26-1FFF | 
						E26-1L1FF | 
						2.5-3.3 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						E27-1FFF | 
						E27-1L1FF | 
						2.5-3.3 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x25x13 | 
						45 |  
					| 
						F10-1FFF | 
						F10-1L1FF | 
						2.5-3.6 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						F11-1FFF | 
						F11-1L1FF | 
						2.6-3.4 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						E28-1FFF | 
						E28-1L1FF | 
						2.7-3.1 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						E29-1FFF | 
						E29-1L1FF | 
						2.7-3.1 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x25x13 | 
						45 |  
					| 
						F12-1FFF | 
						F12-1L1FF | 
						2.8-3.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						F13-1FFF | 
						F13-1L1FF | 
						3.0-4.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						F14-1FFF | 
						F14-1L1FF | 
						3.2-4.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						32x34x19 | 
						80 |  
					| 
						F15-1FFF | 
						F15-1L1FF | 
						3.4-4.2 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						F16-1FFF | 
						F16-1L1FF | 
						3.45-4.45 | 
						22 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						F17-1FFF | 
						F17-1L1FF | 
						3.5-4.2 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G10-1FFF | 
						G10-1L1FF | 
						3.6-6.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						0 to +55 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50  |  
					| 
						F18-1FFF | 
						F18-1L1FF | 
						3.625-4.200 | 
						25 | 
						0.3 | 
						1.15 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						F19-1FFF | 
						F19-1L1FF | 
						3.7-4.2 | 
						25 | 
						0.3 | 
						1.15 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G11-1FFF | 
						G11-1L1FF | 
						4.0-4.6 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G12-1FFF | 
						G12-1L1FF | 
						4.0-5.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G13-1FFF | 
						G13-1L1FF | 
						4.0-6.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G14-1FFF | 
						G14-1L1FF | 
						4.2-4.5 | 
						25 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G15-1FFF | 
						G15-1L1FF | 
						4.3-5.5 | 
						25 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G16-1FFF | 
						G16-1L1FF | 
						4.4-5.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						21x21x13 | 
						35 |  
					| 
						G17-1FFF | 
						G17-1L1FF | 
						4.4-5.5 | 
						25 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G18-1FFF | 
						G18-1L1FF | 
						4.4-6.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G19-1FFF | 
						G19-1L1FF | 
						5.0-6.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						H10-1FFF | 
						H10-1L1FF | 
						5.0-7.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						G20-1FFF | 
						G20-1L1FF | 
						5.3-6.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						H11-1FFF | 
						H11-1L1FF | 
						5.7-6.8 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						25x29x18 | 
						50 |  
					| 
						H12-1FFF | 
						H12-1L1FF | 
						5.8-6.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H13-1FFF | 
						H13-1L1FF | 
						5.8-8.6 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H14-1FFF | 
						H14-1L1FF | 
						6.0-8.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H15-1FFF | 
						H15-1L1FF | 
						6.0-9.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H16-1FFF | 
						H16-1L1FF | 
						6.5-7.2 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H17-1FFF | 
						H17-1L1FF | 
						6.55-7.85 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H18-1FFF | 
						H18-1L1FF | 
						7.0-8.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						19x24x17 | 
						45 |  
					| 
						H19-1FFF | 
						H19-1L1FF | 
						7.0-8.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						H21-1FFF | 
						H21-1L1FF | 
						7.0-9.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I11-1FFF | 
						I11-1L1FF | 
						7.0-11.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I12-1FFF | 
						I12-1L1FF | 
						7.0-12.0 | 
						17 | 
						0.6 | 
						1.35 | 
						-30 to +70 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						H23-1FFF | 
						H23-1L1FF | 
						7.1-7.8 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						H25-1FFF | 
						H25-1L1FF | 
						7.1-8.5 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						H27-1FFF | 
						H27-1L1FF | 
						7.25-7.75 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I14-1FFF | 
						I14-1L1FF | 
						7.5-9.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I16-1FFF | 
						I16-1L1FF | 
						7.9-8.4 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I17-1FFF | 
						I17-1L1FF | 
						8.0-11.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						J10-1FFF | 
						J10-1L1FF | 
						8.0-12.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						J11-1FFF | 
						J11-1L1FF | 
						8.0-12.4 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I18-1FFF | 
						I18-1L1FF | 
						8.4-9.7 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I19-1FFF | 
						I19-1L1FF | 
						8.4-10.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						I20-1FFF | 
						I20-1L1FF | 
						9.0-10.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						J19-1FFF | 
						J19-1L1FF | 
						9.0-12.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						K10-1FFF | 
						K10-1L1FF | 
						9.0-17.0 | 
						18 | 
						0.7 | 
						1.30 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						J20-1FFF | 
						J20-1L1FF | 
						9.5-10.5 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J21-1FFF | 
						J21-1L1FF | 
						9.5-12.4 | 
						23 | 
						0.5 | 
						1.20 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						J22-1FFF | 
						J22-1L1FF | 
						9.6-10.2 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J23-1FFF | 
						J23-1L1FF | 
						9.7-12.0 | 
						20 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						16x21x17 | 
						26 |  
					| 
						J24-1FFF | 
						J24-1L1FF | 
						10.0-12.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K11-1FFF | 
						K11-1L1FF | 
						10.0-18.0 | 
						18 | 
						0.6 | 
						1.35 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J25-1FFF | 
						J25-1L1FF | 
						10.2-12.4 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J26-1FFF | 
						J26-1L1FF | 
						10.5-11.5 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J27-1FFF | 
						J27-1L1FF | 
						10.7-11.7 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J28-1FFF | 
						J28-1L1FF | 
						11.0-14.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K12-1FFF | 
						K12-1L1FF | 
						11.0-18.0 | 
						18 | 
						0.6 | 
						1.35 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J29-1FFF | 
						J29-1L1FF | 
						11.7-12.7 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K13-1FFF | 
						K13-1L1FF | 
						12.0-14.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J30-1FFF | 
						J30-1L1FF | 
						12.2-13.2 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K14-1FFF | 
						K14-1L1FF | 
						12.4-15.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K16-1FFF | 
						K16-1L1FF | 
						12.4-18.0 | 
						20 | 
						0.5 | 
						1.25 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K17-1FFF | 
						K17-1L1FF | 
						12.5-13.5 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						J31-1FFF | 
						J31-1L1FF | 
						12.6-13.2 | 
						25 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K18-1FFF | 
						K18-1L1FF | 
						12.7-13.3 | 
						25 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K19-1FFF | 
						K19-1L1FF | 
						13.0-16.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K20-1FFF | 
						K20-1L1FF | 
						14.0-16.0 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K21-1FFF | 
						K21-1L1FF | 
						14.0-14.5 | 
						25 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
						25 | 
						13x16x13 | 
						20 |  
					| 
						K22-1FFF | 
						K22-1L1FF | 
						14.0-16.5 | 
						23 | 
						0.4 | 
						1.15 | 
						-54 to +85 | 
						250 | 
