- 大功率放大器
High Frequency Amplifiers高频放大器
| Part Number | Freq Range (Min) (MHz) | Freq Range (Max) (MHz) | Gain (dB) | NF (dB) | OP1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | VCC (V) | ICC (mA) | Package | Brand | Comments | 
| DC | 8000 | 15.0 | 4.3 | 15.8 | 26.0 | 3.9 | 47 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| DC | 8000 | 15.5 | 4.3 | 13.0 | 28.1 | 3.9 | 47 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 10000 | 12.0 | 4.9 | 11.1 | 28.6 | 3.8 | 50 | Plastic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 10000 | 12.0 | 5.0 | 12.6 | 28.9 | 4.6 | 50 | Plastic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.5 | 4.9 | 13.8 | 24.0 | 4.7 | 50 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.0 | 5.1 | 13.0 | 27.1 | 3.9 | 50 | Ceramic Micro-X | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.0 | 5.5 | 13.7 | 23.5 | 3.9 | 50 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| DC | 12000 | 12.5 | 4.9 | 14.9 | 24.0 | 5.0 | 50 | Ceramic MPGA | RFMD | 
 | |
| 7000 | 11000 | 21.0 | 1.1 | 12.0 | 24.0 | 3.0 | 65 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 500 | 18000 | 16.0 | 0.8 | 22.0 | 32.0 | 5.0 | 55 | P70 | RFMD | 
 | |
| 1000 | 18000 | 21.0 | 0.5 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 30 | P70 | RFMD | 
 | |
| 1000 | 26000 | 17.0 | 0.7 | 19.0 | 28.0 | 5.0 | 30 | P70 | RFMD | 
 | |
| DC | 10000 | 14.1 | 3.2 | 14.5 | 29.0 | 5.0 | 58 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 10000 | 23.5 | 1.9 | 3.1 | 9.7 | 5.0 | 25 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 12000 | 12.3 | 4.1 | 14.7 | 29.3 | 5.0 | 58 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 12000 | 14.6 | 4.0 | 16.8 | 25.7 | 5.0 | 58 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 18000 | 9.5 | 4.8 | 13.7 | 24.3 | 5.0 | 46 | QFN | RFMD | 
 | |
| DC | 20000 | 10.5 | 4.5 | 14.0 | 26.0 | 5.0 | 45 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 150 | 10000 | 17.0 | 2.8 | 21.0 | 32.0 | 5.0 | 73 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 200 | 10000 | 11.5 | 3.6 | 16.0 | 30.0 | 3.3 | 71 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 250 | 16000 | 10.0 | 4.8 | 15.5 | 26.5 | 5.0 | 51 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 2000 | 16000 | 20.5 | 4.7 | 14.0 | 27.5 | 5.0 | 107 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 2000 | 20000 | 10.5 | 4.5 | 19.0 | — | 3.5 | 100 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 2000 | 20000 | 11.0 | 4.5 | 23.5 | — | 7.0 | 140 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 2000 | 20000 | 15.0 | 6.5 | 17.0 | — | 5.0 | 90 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 8000 | 14000 | 30.0 | 2.5 | 20.0 | 31.0 | 6.0 | 150 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 15000 | 6.5 | — | 32.5 | 42.0 | 8.0 | 400 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 16000 | 14.0 | — | 28.5 | 39.0 | 8.0 | 162.5 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 18000 | 7.5 | — | 32.5 | 40.0 | 8.0 | 350 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 18000 | 8.5 | — | 29.0 | 41.0 | 8.0 | 185 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 20000 | 11.5 | — | 27.0 | 38.0 | 8.0 | 115 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 24000 | 16.5 | — | 25.5 | — | 8.0 | 55 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 1000 | 28000 | 17.0 | — | 19.0 | — | 5.0 | 30 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 2000 | 28000 | 17.0 | — | 20.5 | — | 5.0 | 30 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 20000 | 14.5 | 4.0 | 25.0 | 36.0 | 8.0 | 300 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 22000 | 12.0 | 6.0 | 24.0 | 38.0 | 8.0 | 410 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 24000 | 16.8 | 2.1 | 23.0 | 32.0 | 8.0 | 160 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 32000 | 14.5 | 3.2 | 18.0 | 27.0 | 5.0 | 160 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 35000 | 11.8 | 4.0 | 15.0 | 25.0 | 6.5 | 100 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 50000 | 8.0 | 5.0 | 14.5 | 24.0 | 5.0 | 80 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| DC | 40000 | 11.0 | 5.0 | 21.0 | 32.0 | 5.0 | 200 | Die | RFMD | Die 管芯 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 
									
								HITTITE讯泰产品详细介绍 压控震荡器(VCO) Peregrine公司产品 BPSK 调制器 I&Q 解调器 变容二极管 Arlon基板 




