|  |  |   
	
		| 16抽头电位器 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 32抽头 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 64抽头 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 100抽头 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 256抽头电位器 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| MICROCHIP公司产品 |  
		| 1024抽头 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 数字可调电容 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 数字可调电容 |  
		| 其他产品 |  
		| XICOR公司产品 |  
		| 光纤通信DCP |  
		| P&S公司产品 |  
		| 评估板 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9116WS8 | 5 | 10 | 0~5 | 16 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.400 | 8SOIC/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥5.98 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9015UM8I-2.7 | 2.7~5.5 | 50 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.400 | 8MSOP/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电置中 | ¥4.99 |  
		| X9015US8 | 5 | 50 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.400 | 8SOIC/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电置中 | ¥5.49 |  
		| X9015US8I | 5 | 50 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8SOIC/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电置中 | ¥5.98 |  
		| X9015US8IT1 | 5 | 50 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.400 | 8SOIC/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电置中 | ¥5.98 |  
		| X9015US8T1 | 5 | 50 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8SOIC/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电置中 | ¥5.49 |  
		| X9313TST1 | 5 | 100 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313UST1 | 5 | 50 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313WP | 5 | 10 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥5.98 |  
		| X9313WP-3 | 3~5.5 | 10 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313WPI | 5 | 10 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313WS-3 | 3V,5V | 10 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313WSIT1 | 5 | 10 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313WST1 | 5 | 10 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥5.98 |  
		| X9313ZP | 5 | 1 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313ZP-3 | 3~5.5 | 1 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313ZS | 5 | 1 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9313ZSI | 5 | 1 | -5~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.98 |  
		| X93154UM8I-3 | 3 | 50 | 0~VCC | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 2 | 8MSOP/-40~85 | 低噪音,低电压,32个抽头,数字电位器 | ¥4.98 |  
		| X93154UX8I-3 | 3 | 50 | 0~VCC | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 2 | 8BUMPFLIPCHIP/-40~85 | 低噪音,低电压,32个抽头,数字电位器 | ¥4.98 |  
		| X93156UM8I-2.7 | 2.7~5.5 | 50 | 0~5.5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.200 | 8MSOP/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥4.98 |  
		| X93156WM8I-2.7 | 2.7~5.5 | 12.500 | 0~5.5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.200 | 8MSOP/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥4.98 |  
		| X9315WMI-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8-MSOP/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.98 |  
		| X9315WP | 5 | 10 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8PDIP/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9315WP-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8PDIP/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电保存 | ¥6.49 |  
		| X9315WS-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8SOIC/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.49 |  
		| X9315WSI-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8SOIC/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.98 |  
		| X9315ZP | 5 | 1 | 0~5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.050 | 8PDIP/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.98 |  
		| X93256UV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 50/50 | 0~5.5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.200 | 14TSSOP/-40~85 | 低功耗,低噪声,双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.98 |  
		| X93256WV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 12.5/12.5 | 0~5.5 | 32 | CS,U/D,INC | 线性 | 0.200 | 14TSSOP/-40~85 | 低功耗,低噪声,双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.98 |  
		| X9511WP | 5 | 10 | -5~5 | 32 | 按键 | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.99 |  
		| X9511WPI | 5 | 10 | -5~5 | 32 | 按键 | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.49 |  
		| X9511WSIT1 | 5 | 10 | -5~5 | 32 | 按键 | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.49 |  
		| X9511WST1 | 5 | 10 | -5~5 | 32 | 按键 | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥6.99 |  
		| X9511ZP | 5 | 1 | -5~5 | 32 | 按键 | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9221AUP | 5 | 50/50 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9221AWP | 5 | 10/10 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9221AWS | 5 | 10/10 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9221AWSI | 5 | 10/10 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/-40~85 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥41.98 |  
		| X9221AYP | 5 | 2/2 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9221UP | 5 | 50/50 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9221WP | 5 | 10/10 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9221WS | 5 | 10/10 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥39.98 |  
		| X9221YP | 5 | 2/2 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥34.98 |  
		| X9241AMP | 5 | 2/10/10/50 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241AMPI | 5 | 2/10/10/50 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥38.80 |  
		| X9241AUP | 5 | 50/50/50/50 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241AUSI | 5 | 50/50/50/50 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥38.80 |  
		| X9241AWP | 5 | 10/10/10/10 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241AWSI | 5 | 10/10/10/10 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥38.80 |  
		| X9241AYP | 5 | 2/2/2/2 | -3~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241MP | 5 | 2/10/10/50 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241UP | 5 | 50/50/50/50 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20PDIP/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241US | 5 | 50/50/50/50 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/0~70 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9241USI | 5 | 50/50/50/50 | -5~5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 20SOIC/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥38.98 |  
		| X9409WS24I-2.7 | 2.7~5.5 | 10/10/10/10 | 0~5.5 | 64 | I2C | 线性 | 3 | 24SOIC/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥39.98 |  
		| X9420WS16I-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | -5.5~5.5 | 64 | SPI | 线性 | 1 | 16SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥18.98 |  
		| X9421WS16-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | 0~5 | 64 | SPI | 线性 | 0.400 | 16SOIC/0~70 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥29.00 |  
		| X9421WS16I-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | 0~5 | 64 | SPI | 线性 | 0.400 | 16SOIC/-40~85 | 低功耗,低噪声,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥33.00 |  
		| X9428WS16I-2.7 | 2.7~5.5 | 10 | -5.5~5.5 | 64 | I2C | 线性 | 1 | 16SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥18.98 |  
		| X9440WS24I-2.7 | 2.7~5.5 | 10/10 | -5.5~5.5 | 64 | SPI | 线性 | 1 | 24SOIC/-40~85 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥39.98 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9312UST2 | 5 | 50 | 0~12 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存,高输出端电压 | ¥9.98 |  
		| X9318WP8 | 5 | 10 | 0~8 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存,高输出端电压 | ¥8.49 |  
		| X9318WP8I | 5 | 10 | 0~8 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存,高输出端电压 | ¥8.98 |  
		| X9318WS8IT1 | 5 | 10 | 0~8 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存,高输出端电压 | ¥8.98 |  
		| X9319WP8 | 5 | 10 | 0~10 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.49 |  
		| X9319WS8 | 5 | 10 | 0~10 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8-SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.49 |  
		| X9C102P | 5 | 1 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C102PI | 5 | 1 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C102ST1 | 5 | 1 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C103P | 5 | 10 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C103PI | 5 | 10 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C103SI | 5 | 10 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C103SIT1 | 5 | 10 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C103ST1 | 5 | 10 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C104P | 5 | 100 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C104PI | 5 | 100 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C104S | 5 | 100 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C104SI | 5 | 100 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C104SIT1 | 5 | 100 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C104ST1 | 5 | 100 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C503P | 5 | 50 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/0~70 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥7.99 |  
		| X9C503PI | 5 | 50 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8PDIP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
		| X9C503SI | 5 | 50 | -5~5 | 100 | CS,U/D,INC | 线性 | 3 | 8SOIC/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥8.99 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9251TS24I | 4.5~5.5 | 100 | 0~5 | 256 | SPI | 线性 | 3 | 24SIOC/-40~85 | 抽头位置掉电自动保存 | 暂无 |  
		| X9258TS24I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | -5.5~5.5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | 24SOIC/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥45.00 |  
		| X9259TS24I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5.5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | 24SOIC/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥52.80 |  
		| X9268TS24 | 2.7~5.5 | 100 | -5~5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | 24SOIC/-40~85 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥59.00 |  
		| X9268US24 | 2.7~5.5 | 50 | -5~5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | 24SOIC/-40~85 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥59.00 |  
		| X9271TV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5.5 | 256 | SPI | 线性 | 3 | 14TSSOP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥25.98 |  
		| X9279TV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5.5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | 14TSSOP/-40~85 | 单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥25.98 |  
		| X95820WV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5.5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | TSSOP-14/-40~85 | 双DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥24.98 |  
		| X95840WV20I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5.5 | 256 | I2C | 线性 | 3 | TSSOP-20/-40~85 | 四DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥39.98 |  
	
		| 产品型号 | 抽头数 | 接口 | 工作电压(V) | 工作电流典型值(uA) | 静态电流Max(uA) | 总阻值(kΩ) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| MCP41010-I/P | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 10kohm | 单DCP | PDIP-8/-40~85 | ¥12.60 |  
		| MCP41010-I/SN | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 10kohm | 单DCP | SOIC-8/-40~85 | ¥12.60 |  
		| MCP41050-I/P | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 50kohm | 单DCP | PDIP-8/-40~85 | ¥12.60 |  
		| MCP41050-I/SN | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 50kohm | 单DCP | SOIC-8-40~85 | ¥12.60 |  
		| MCP41100-I/P | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 100kohm | 单DCP | PDIP-8/-40~85 | ¥12.60 |  
		| MCP41100-I/SN | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 100kohm | 单DCP | SOIC-8/-40~85 | ¥12.60 |  
		| MCP42010-I/P | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 10kohm | 双DCP | PDIP-14/-40~85 | ¥18.88 |  
		| MCP42010-I/SL | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 10kohm | 双DCP | SOIC-14/-40~85 | ¥18.88 |  
		| MCP42050-I/P | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 50kohm | 双DCP | PDIP-14/-40~85 | ¥18.88 |  
		| MCP42050-I/SL | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 50kohm | 双DCP | SOIC-14/-40~85 | ¥18.88 |  
		| MCP42100-I/P | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 100kohm | 双DCP | PDIP-14/-40~85 | ¥18.88 |  
		| MCP42100-I/SL | 256 | SPI | 2.7~5.5 | 340 | 1 | 100kohm | 双DCP | SOIC-14/-40~85 | ¥18.88 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9110TV14 | 2.7~5.5 | 100 | -5~5 | 1024 | SPI | 线性 | 5 | 14TSSOP/-40~85 | 高分辨率,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥32.65 |  
		| X9110TV14I | 4.5~5.5 | 100 | -5~5 | 1024 | SPI | 线性 | 5 | 14TSSOP/-40~85 | 高分辨率,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥35.98 |  
		| X9111TV14 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5 | 1024 | SPI | 线性 | 5 | 14TSSOP/-40~85 | 高分辨率,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥35.98 |  
		| X9111TV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | 0~5 | 1024 | SPI | 线性 | 5 | 14TSSOP/-40~85 | 高分辨率,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
		| X9118TV14I-2.7 | 2.7~5.5 | 100 | -5~5 | 1024 | I2C | 线性 | 5 | 14TSSOP/-40~85 | 高分辨率,单DCP,抽头位置掉电自动保存 | ¥36.98 |  
	
		| 产品型号 | 电容范围(pF) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X90100M8I | 7.5~14.5 | 8MicroSO/-40~85 | 可编程电容器 | ¥7.98 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 总阻值(kΩ) | 端电压(V) | 抽头数 | 接口方式 | 电阻增加方式 | 工作电流(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9520V20I-A | 2.7~5.5 | 10/10/100 | 2.75~4.7/1.8~4.7/1.8~4.7 | 64/100/256 | I2C | 线性 | 1.500 | 20TSSOP/-40~85 | 3个DCP,上电复位,2k位串行EEPROM,分别的双电压监控器端电压-1.0~+15V | ¥59.00 |  
	
		| 产品型号 | 支持器件 | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| X9xx-EVM | X9C102,X9241,X9250,X9C103,X9258,X9400,X9C104,X9408,X9401,X9C303,X9409, 
		X9420,X9C503,X9418,X9430,X9015,X9428,X9440,X9438,X9110,X9448,X9111,X946x,X952x
		 | PC机系统采用WINDOW98/NT/2000,通过并口与评估板相连,用PC机对评估板的DCP进行调节。并口地址为0x378、0x278或0x3BC。 | ¥129.00 |    |  |  |