| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  |   
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): TI公司产品 |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 最大精度(℃) | 可编程温度门限 | 关断功能 | 工作电流(uA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| TMP100NA/250 | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥11.70 |  
						| TMP100NA/3K | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥11.70 |  
						| TMP101NA/250 | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6-SOP/-55~125 | I2C接口数字温度传感器 | ¥12.00 |  
						| TMP121AIDBVT | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | NO | YES | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥13.10 |  
						| TMP122AIDBVT | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | YES | YES | 50 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥14.10 |  
						| TMP123AIDBVT | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | NO | YES | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥14.10 |  
						| TMP124AID | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | YES | YES | 50 | 6SOIC/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥10.90 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品):MICROCHIP公司产品 |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 典型精度(°C) | 25°C时最大精度(°C) | 最大供电电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| TC1047AVNBTR | 3 | 2.5~5.5 | 电压输出 | - | ±0.5 | ±2 | 60 | 3SOT/-40~125 | 线性输出温度传感器,10mV/℃电压斜率输出温度传感器 | ¥5.60 |  
						| TC621CEOA | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | - | - | 400 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
						| TC622EOA | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 600 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥12.00 |  
						| TC623CEOA | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | ±1 | ±3 | 250 | 8SOIC/-40~125 | 逻辑输出温度传感器 | ¥20.00 |  
						| TC624EOA | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 300 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
						| TC642EOA | 8 | 3.0~5.5 | 逻辑输出 | - | 根据外部传感器 | 根据外部传感器 | 1000 | 8SOIC/-40~85 | 带故障检测的PWM风扇速度控制器 | ¥12.60 |  
						| TC72-3.3MUA | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
						| TC72-5.0MUA | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
						| TC74A5-3.3VCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
						| TC74A5-5.0VCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
						| TC77-3.3MCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
						| TC77-5.0MCTTR | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
						| TCN75-3.3MUA | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8MSOP/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.80 |  
						| TCN75-5.0MOA | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8SOIC/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.60 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品):ADI公司产品 |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 工作电压(V) | 输出类型(@+25℃) | 输出比例系数 | 精度(@+25℃) | 带数字输出 | 线性度(℃) | 静态电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| AD22105AR | 2.7~7 | 逻辑输出 |  | ±3 |  |  | 90 | SOIC-8/-50~150 | 低压,电阻可编程固态温度调节开关 | ¥16.80 |  
						| AD7814ART-REEL7 | 2.7~5.5 | 10位 | 10位A/D | ±2 | SPI接口 | 0.25/位 | 100 | SOT-23/-55~125 | SPI三线接口,I/F输出,10位精度 | ¥8.97 |  
						| TMP35GT9 | 2.7~5.5 | 电压输出 | 10mV/℃ | ±2 | - | 0.500 | 50 | TO-92/-10~125 | 线性度0.5,输出比例系数10mV/℃的电压输出温度传感器 | ¥10.40 |  |  |  
	
		| 品参数表(请选择一个产品):XICOR 公司产品 |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 工作电压(V) | EEPROM(位) | 工作电流(写状态)(mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| X96012V14I | 3.3~5.5 | 2176 | 4 | 14TSSOP/-40~100 | 双查寻表存储器和数模转换器的通用传感器控 | ¥43.50 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): ON公司产品 |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 输入电压VCC Min (V) | 输入电压VCC Max (V) | 通道数 | 工作电流IT Max (mA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| CS1124YDR8G | 4.500 | 5.500 | 2 | 5 | SOIC-8/-40~125 | 双通道磁阻传感器接口 | ¥7.70 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品):FREESCALE公司产品 |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 电场电极数 | 电流极限(mA) | 峰值电压(V) | 通讯协议 | 描述 | 封装/温度(℃) | 价格/1片(套) |  
						| MC33794DH | 9 | 75 | 40 | ISO-9141 | 电场成像驱动器 | 44HSOP/-40~85 | ¥52.50 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 支持器件 | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| TC74DEMO | TC74 | TC74系列芯片演示套件 | ¥599.00 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 资料 | 支持器件 | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| KIT1951MPXY8020A |  | MPXY8020A | 气胎压力监控演示套件 | ¥4,200.00 |  |  |  
  
    |  |  |