| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 产品图片 
							
								|   |  
								|  |  
								| 
									产品名称: | FW.BELL电压传感器 |  
								| 
									产品信息: |  |  
								| 
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															  | 
															型  号(PDF下载)
 | 
															特   性 | 
															额定 
															输入 | 
															额定 
															输出 | 
															工作 
															电压 | 
															穿孔 
															尺寸 | 
															安装 
															方式 |  
														| 
  | 
															CLSM-05mA | 
															线性度优于0.1% 
															适于测0-1KV电压 
															小体积 | 
															5mA 
															10mA | 
															25mA | 
															±12V- 
															±18V | 
															---- | 
															电路板 |  |  |  |  
							
								|   |  
								|  |  
								| 
									产品名称: | FW.BELL电流传感器 |  
								| 
									产品信息: |  |  
								| 
									
										| 
											
												| 
													
														| 
  | 
															CLSM-25   | 
															线性度优于0.1% 
															响应时间<0.5μs 
															小体积 | 
															5,6,8 
															12,25A | 
															24mA 25mA | 
															±12V- 
															±18V | 
															---- | 
															电路板 |  
														| 
  | 
															CLSM-25M | 
															线性度优于0.1% 
															响应时间<0.5μs 
															小体积,占板面积小 | 
															6,8, 
															12,25A | 
															24mA 
															25mA | 
															±12V- 
															±18V | 
															---- | 
															电路板 |  
														| 
  | 
															CLSM-50 | 
															线性度优于0.1% 
															响应时间<0.5μs 
															频宽DC-150KHZ | 
															50 
															100A | 
															50mA  
															100mA 
															4V | 
															±12V- 
															±18V | 
															6.5X13 
															(MM) | 
															电路板 |  
														| 
  | 
															CLSM-50S | 
															线性度优于0.1% 
															响应时间<0.5μs 
															频宽DC-150K小体积 | 
															50 
															100A | 
															50mA  
															100mA 
															4V | 
															±12V- 
															±18V | 
															7X16 
															(MM) | 
															电路板 |  
														| 
  | 
															CLSM-50MT 
															CLSM-100MT | 
															线性度优于0.1% 
															响应时间<0.5μs 
															频宽DC-150KHZ | 
															50 
															100A | 
															50mA  
															100mA 
															4V | 
															±12V- 
															±18V | 
															10X20 
															(MM) | 
															电路板  
															或 
															螺栓固定 |  
														| 
  | 
															CLSM-50LV 
															CLSM-100LV | 
															线性度优于0.1% 
															响应时间<0.5μs 
															频宽DC-150KHZ | 
															50 
															100 
															200A | 
															50mA  
															100mA 
															4V | 
															±12V- 
															±18V | 
															10X26 
															(MM) | 
															螺栓固定 |  
														| 
  | 
															  
															
															CLSM-2000 | 
															线性度优于0.1% 
															过载能力强 
															频宽DC-100KHZ | 
															50- 
															2000A | 
															50mA-  
															400mA 
															4V,5V | 
															±12V- 
															±18V | 
															Ф20(MM) 
															Ф40(MM) | 
															螺栓固定 |  
														| 
  | 
															  
															CS1000F-TC | 
															线性度优于0.2% 
															高精度 | 
															5mA-2KA 
															0—1KV | 
															0-5V 
															0-20mA 
															4-20mA | 
															±12V- 
															±18V | 
															Ф40(MM) | 
															螺栓固定 |  
														| 
  | 
															  
															CSK50...600 | 
															小体积,高过载能力,宽测量范围,高性价比 | 
															50...600A | 
															4V | 
															±12V-  
															±18V | 
															10X26  
															(MM) | 
															螺栓固定 |  
													  
													  |  |  |  |  |  | 
				
				 
		 
	 
 
								
								
								欢迎来电洽购我司产品或免费详细资料、设计指南和光盘
								
								
								           
								
								传感网物联网传感器网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
								
								
								           
								
								工控安防网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
								
								
								           
								
								消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
								
								
								            
								地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
								E-MAIL:szss20@163.com
								
								电话:0755-83778810  
								83376282  83758073  83600718  83376182  
								83376549  83376489   
								
								传真:0755-83376182  
								83376182   邮编:518033 
								手机:(0)13902971329
								
								
								E-MAIL:xjr5@163.comMSN:
								
								
								SUNS8888@hotmail.comQQ: 195847376
								技术支持: 0755-83394033 1350156837
								
								深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
								TEL/FAX:0755-83665529  
								13823648918 FAX:0755-83376182
								
								北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
								
								
								TEL:4006579498  
								4006579498  13823791822  FAX:010-62543996 
								
								
								
								上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场2B35号
								
								
								
								
								TEL:4006571586  
								56703037  13823676822  FAX:021-56703037
								
								西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
								
								
								
								          
								西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
								TEL:4006572198  
								13072977981  FAX:029-88789382