| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 
						ANSCHLUSSATZ RC+ 1M 205.91 0.00 kein Austauschteil02063242 S26361F1611L110 REMOTE-KONSOLSWITCH RC+ 
						2'830.46 0.00 kein Austauschteil
 02060137 S26361F1611L151 KONSOLSWITCH S04+ 4-FACH OSD 
						1HE *HV 1'991.46 1'443.66 547.80
 02034837 S26361F1615L 2 16MB SDRAM 360.24 0.00 kein 
						Austauschteil
 02034841 S26361F1615L 4 32MB SDRAM 199.09 0.00 kein 
						Austauschteil
 02036943 S26361F1615L 6 SD RAM 64MB O.ECC 432.31 0.00 
						kein Austauschteil
 02036942 S26361F1615L 8 SD RAM 128MB O.ECC 729.61 0.00 
						kein Austauschteil
 02034847 S26361F1620L 1 SCSI-ID SWITCH 4X 196.32 0.00 
						kein Austauschteil
 02036503 S26361F1623L 1 ETHERLINK XL PCI 224.76 0.00 
						kein Austauschteil
 02058218 S26361F1640L110 CABLE EICON DIEHL ISDN 216.95 
						0.00 kein Austauschteil
 02034395 S26361F1643V 1 P6 LUEFTER + KK (FUER F1403) 
						55.25 0.00 kein Austauschteil
 02036011 S26361F1644V 1 GEHAEUSE INTRANET 98.99 0.00 
						kein Austauschteil
 02057858 S26361F1651L205 FLASH-LINUX 4MB+LTG. 153.32 
						0.00 kein Austauschteil
 02057856 S26361F1651L217 FLASH-LINUX 16MB+LTG.(!!SW 
						UPDATE!!) 192.86 0.00 kein Austauschteil
 02035646 S26361F1652L 1 MODEM 28.8 EXTERN 361.16 0.00 
						kein Austauschteil
 02035618 S26361F1653V 11 PENT.II233/512+KK (MMX) 787.04 
						0.00 kein Austauschteil
 02050043 S26361F1653V 12 MP PEN.II 233/512 ECC 903.85 
						0.00 kein Austauschteil
 02037529 S26361F1653V 32 MP PEN.II 300/512 ECC 1'009.50 
						0.00 kein Austauschteil
 02050031 S26361F1653V 42 MP PEN.II 333/512 ECC 946.08 
						0.00 kein Austauschteil
 02036554 S26361F1660L 1 SIGNALLEITUNG 
						1507,1705,1755(D-SUB) 54.50 0.00 kein Austauschteil
 02036689 S26361F1662L 1 ISDN BOARD + SW 291.94 0.00 kein 
						Austauschteil
 02036941 S26361F1666L 3 SD RAM 32MB M.ECC 620.36 0.00 
						kein Austauschteil
 02036940 S26361F1666L 4 SD RAM 64MB M.ECC 451.06 0.00 
						kein Austauschteil
 02036937 S26361F1666L 5 SD RAM 128MB M.ECC 264.46 0.00 
						kein Austauschteil
 02035692 S26361F1670L 9 UMR]STSATZ(D948-D1035) *HV 
						182.94 0.00 kein Austauschteil
 02035627 S26361F1671L100 PC-CARD UC2A 1'481.31 0.00 kein 
						Austauschteil
 02098353 S26361F1679L200 MADGE 16/4 TOKENRING CARDBUS 
						ADAPTER 555.83 0.00 kein Austauschteil
 02037284 S26361F1683L 2 SP.2MB UPGR MYST (D1025) 107.70 
						0.00 kein Austauschteil
 02037283 S26361F1683L 6 SP.6MB UPGR MYST.(D1025) 301.89 
						0.00 kein Austauschteil
 02036476 S26361F1695L 4 4MB MEMORY GL4000 474.39 0.00 
						kein Austauschteil
 02036445 S26361F1695L 16 16MB MEMORY GL4000 1'438.42 
						0.00 kein Austauschteil
 02036046 S26361F1696V 1 NETZTEIL AD-4EP FUER SPEAKER 
						F1240 33.01 0.00 kein Austauschteil
 02035951 S26361F1701L 10 GSM-CARD 676.68 0.00 kein 
						Austauschteil
 02036444 S26361F1704L 1 GRAFIK FIRE GL4000 REV. 4.06+> 
						4'532.46 0.00 kein Austauschteil
 02041305 S26361F1708V 22 MP PEN.II 266/512 ECC+KK+LTG. 
						*PRO-SK 889.13 0.00 kein Austauschteil
 02041303 S26361F1708V 32 MP PEN II 300/512 ECC+KK+CABLE 
						*HV 1'014.25 0.00 kein Austauschteil
 02051887 S26361F1708V 42 MP PEN.II 333/512 ECC+KK+LTG. 
						637.41 0.00 kein Austauschteil
 02054291 S26361F1708V 52 1Z797 MP PEN.II 350/512 
						ECC+KK+LTG. *PRO-SK 961.87 0.00 kein Austauschteil
 02057142 S26361F1711V 20 PROZESSOR AMD K6-2 M.KK+LUEFTER 
						385.54 0.00 kein Austauschteil
 02059372 S26361F1711V 21 MP AMD K6-2 350MHZ+KK 160.34 
						0.00 kein Austauschteil
 02057879 S26361F1711V 30 MP AMD K6-2 400 M.KK+LUEFTER 
						385.87 0.00 kein Austauschteil
 02047114 S26361F1717L300 XIRCOM CEM -33BC - D MODEM 
						877.98 0.00 kein Austauschteil
 02047113 S26361F1717L400 XIRCOM CEM-33BC-UK 878.13 0.00 
						kein Austauschteil
 02047242 S26361F1724L 20 HD 2GB EINSCHUB KOMPL. 513.94 
						0.00 kein Austauschteil
 02054036 S26361F1724L 91 HD 9GB EINSCHUB 
						KOMPL.(H293/H394) 1'357.07 0.00 kein Austauschteil
 02053347 S26361F1724L180 HD EINSCHUB 18GB (f.MYLEX PD) 
						1'683.67 0.00 kein Austauschteil
 02037306 S26361F1739V 60 1 MP P55C-200+KK+LUEFTER 596.84 
						0.00 kein Austauschteil
 02037305 S26361F1739V 65 1 MP P55C-233+KK+LUEFTER 652.53 
						0.00 kein Austauschteil
 02047186 S26361F1740V101 GEHAEUSE KOMPL.(K501) 215.15 
						0.00 kein Austauschteil
 02053186 S26361F1740V102 GEHAEUSE KOMPL.(XPERT69XX) 
						215.15 0.00 kein Austauschteil
 02056049 S26361F1740V103 GEHAEUSE KOMPL.(XPERT7800-6T) 
						215.15 0.00 kein Austauschteil
 02038000 S26361F1761V 32 MP PEN.II 300/512 ECC 1'005.92 
						0.00 kein Austauschteil
 02055903 S26361F1761V 42 MP PEN.II 333/512 ECC 1'031.22 
						0.00 kein Austauschteil
 02049755 S26361F1794L 2 FBG 2MB UPGR.MGA 100 AGP (D1026) 
						86.15 0.00 kein Austauschteil
 02049754 S26361F1794L 4 FBG 4MB UPGR.MGA 100 AGP (D1026) 
						192.72 0.00 kein Austauschteil
 02052198 S26361F1796L100 XIRCOM CEM56-100BTXD "D""A""CH" 
						848.95 0.00 kein Austauschteil
 02058135 S26361F1796L510 XIRCOM CABLE MOD443 MODEM FOR 
						CEM+CM 160.71 0.00 kein Austauschteil
 02052174 S26361F1804L 1 DISK ARRY CONT.960SX 2D32M 
						8'644.52 0.00 kein Austauschteil
 02052173 S26361F1805L 1 DISK ARRY CONT.960SX 4D64M 
						8'990.62 0.00 kein Austauschteil
 02047238 S26361F1816V 10 1 MP PEN.II 300/512 ECC+KK 
						999.70 0.00 kein Austauschteil
 02047237 S26361F1816V 20 1 MP PEN.II 333/512 ECC+KK 
						944.78 0.00 kein Austauschteil
 02047408 S26361F1817L 1 LEITUNG MIT WIDERSTAND 54.50 
						0.00 kein Austauschteil
 02055663 S26361F1831L 1 FC HUB 7PORT 5'712.64 0.00 kein 
						Austauschteil
 02055665 S26361F1833L 1 FC-GBIC MMF 701.06 0.00 kein 
						Austauschteil
 02051108 S26361F1840L 2 SDRAM 16MB/100 187.29 0.00 kein 
						Austauschteil
 02058109 S26361F1840L113 SDRAM 32MB/100 ECC 233.27 0.00 
						kein Austauschteil
 02064235 S26361F1840L303 SDRAM 32MB/100 331.19 0.00 kein 
						Austauschteil
 02064234 S26361F1840L304 SDRAM 64MB/100 275.16 0.00 kein 
						Austauschteil
 02059276 S26361F1840L513 SD RAM 32MB/100ECC PRIMERGY 
						136.52 0.00 kein Austauschteil
 02051100 S26361F1841V 20 MP PEN II 400/100 826.84 0.00 
						kein Austauschteil
 02052207 S26361F1847L100 SOFT DATA LINK 568.20 0.00 kein 
						Austauschteil
 02064980 S26361F1848L 20 XIRCOM CM-56G/M/S2 
						"UK/S/N/NL/B/DK" 538.90 81.02 457.88
 02052200 S26361F1848L310 XIRCOM GSM S4 KIT 349.12 0.00 
						kein Austauschteil
 02057399 S26361F1862L100 3COM PIONEER 56K "D" 529.48 
						0.00 kein Austauschteil
 02052919 S26361F1864V 20 1 MP PENT.II 300 CELERON 537.06 
						0.00 kein Austauschteil
 02054591 S26361F1864V 30 MP PEN.II 300/128 CELERON 
						656.36 0.00 kein Austauschteil
 02054590 S26361F1864V 40 MP PEN.II 333/128 CELERON 
						362.23 0.00 kein Austauschteil
 02056708 S26361F1864V 50 MP PEN.II 366/128 CELERON 
						816.24 0.00 kein Austauschteil
 02057015 S26361F1864V 60 MP PEN.II 400/128 CELERON 
						458.41 0.00 kein Austauschteil
 02053956 S26361F1865L 1 DAC 960SF MYLEX *HV 18'541.35 
						0.00 kein Austauschteil
 02054287 S26361F1867L504 SDRAM 256MB/100MHZ ECC 
						*HV*PRO-SK* 670.46 391.95 278.51
 02056050 S26361F1867L505 SDRAM 512MB/100MHZ ECC 546.04 
						306.68 239.36
 02052095 S26361F1870V100 CD-ROM DRIVE 24X 140.79 0.00 
						kein Austauschteil
 02052093 S26361F1883V100 CD-ROM DRIVE 32X 166.33 0.00 
						kein Austauschteil
 02054517 S26361F1888V 10 LAUTSPRECHER AKTIV UK 80.83 
						0.00 kein Austauschteil
 02053975 S26361F1893V 10 MP XEON 400/100 4'795.80 0.00 
						kein Austauschteil
 02054684 S26361F1893V 20 MP XENON 450/100 4'514.99 0.00 
						kein Austauschteil
 02098352 S26361F1904L120 PC-CARD AVM FRITZ ISDN V2.0 UK 
						541.23 0.00 kein Austauschteil
 02053974 S26361F1906V 1 1 TERMINATION CARD 73.96 0.00 
						kein Austauschteil
 02057645 S26361F1909L 1 BOOT-PROM F1868 95.93 0.00 kein 
						Austauschteil
 02054526 S26361F1922V301 GEHAEUSE 
						F.ATX-M/B(INCL.BLENDE+TUER) 178.10 0.00 kein 
						Austauschteil
 02057880 S26361F1922V401 GEHAEUSE F.ATX-M/B 178.10 0.00 
						kein Austauschteil
 02058111 S26361F1950L200 XIRCOM REALPORT 10/100 EU2 
						881.65 0.00 kein Austauschteil
 02057403 S26361F1950L700 XIRCOM REM56 GSM S10 324.65 
						0.00 kein Austauschteil
 02060160 S26361F1950L710 XIRCOM REM56 GSM 
						NOKIA3110/3810/8110 291.39 0.00 kein Austauschteil
 02062783 S26361F1950L713 XIRCOM RGSMCK-NOK-3/M ADAPTER 
						KABEL 308.82 0.00 kein Austauschteil
 02060159 S26361F1950L720 XIRCOM REM56 GSM 
						ERICS.GA628/GH688/H 280.18 0.00 kein Austauschteil
 02054627 S26361F1963V100 HDD 6,4 GB (XPERT7) *NW 560.58 
						0.00 kein Austauschteil
 02057557 S26361F1965V500 CD ROM ATAPI 32X 178.75 0.00 
						kein Austauschteil
 02054629 S26361F1967V100 HDD 3,2 GB (XPERT7) 468.38
 相关产品,分页:1 
						| 2 | 
						3 |
						4 | 
						5 |
						6 | 
						7 |
						8 | 
						9 |
						10 | 
						11 |
						12 | 
						13 |
						14 | 
						15 |
						16 | 
						17 |
						18 | 
						19 |
						20 | 
						21 |
						22 | 
						23 |
						24 | 
						25 |
						26 | 
						27 |
						28 | 
						29 |
						30 | 
						31 |
						32 | 
						33 |
						34 | 
						35 |
						36 | 
						37 |
						38 | 
						39 |
						40 | 
						41 |
						42 | 
						43 |
						44 | 
						45 |
						46 | 
						47 |
						48 | 
						49 |
						50 | 
						51 |
						52 | 
						53 |
						54 | 
						55 |
						56 | 
						57 |
						58 | 
						59 |
						60 | 
						61 |
						62 | 
						63 |
						64 | 
						65 |
						66 | 
						67 |
						68 | 
						69 |
						70 | 
						71 |
						72 | 
						73 |
						74 | 
						75 |
						76 | 
						77 |
						78 | 
						79 |
						80 | 
						81 |
						82 | 
						83 |
						84 | 
						85 |
						86 | 
						87 |
						88 | 
						89 |
						90 | 
						91 |
						92 | 
						93 |
						94 | 
						95 |
						96 | 
						97 |
						98 | 
						99 |
						100 | 
						101 
						| 102 | 
						103 
						| 104 | 
						105 
						| 106 | 
						107 
						| 108 | 
						109 
						| 110 | 
						111 
						| 112 | 
						113 
						| 114 | 
						115 
						| 116 | 
						117 
						| 118 | 
						119 
						| 120 | 
						121 
						| 122 | 
						123 
						| 124 | 
						125 
						| 126 | 
						127 
						| 128 | 
						129 
						| 130 | 
						131 
						| 132 | 
						133 
						| 134 | 
						135 
						| 136 | 
						137 
						| 138 | 
						139 
						| 140 | 
						141 
						| 142 | 
						143 
						| 144 | 
						145 
						| 146 | 
						147 
						| 148 | 
						149 
						| 150 | 
						151 
						| 152 | 
						153 
						| 154 | 
						155 
						| 156 | 
						157 
						| 158 | 
						159 
						| 160 | 
						161 
						| 162 | 
						163 
						| 164 | 
						165 
						| 166 | 
						167 
						| 168 | 
						169 
						| 170 | 
						171 
						| 172 | 
						173 
						| 174 | 
						175 
						| 176 | 
						177 
						| 178 | 
						179 
						| 180 | 
						181 
						| 182 | 
						183 
						| 184 | 
						185 
						| 186 | 
						187 
						| 188 | 
						189 
						| 190 | 
						191 
						| 192 | 
						193 
						| 194 | 
						195 
						| 196 | 
						197 
						| 198 | 
						199 
						| 200 | 
						201 
						| 202 | 
						203 
						| 204 | 
						205 
						| 206 | 
						207 
						| 208 | 
						209 
						| 210 | 
						211 
						| 212 | 
						213 
						| 214 | 
						215 
						| 216 | 
						217 
						| 218 | 
						219 
						| 220 | 
						221 
						| 222 | 
						223 
						| 224 | 
						225 
						| 226 | 
						227 
						| 228 | 
						229 
						| 230 | 
						231 
						| 232 | 
						233 
						| 234 | 
						235 
						| 236 | 
						237 
						| 238 | 
						239 
						| 240 | 
						241 
						| 242 | 
						243 
						| 244 | 
						245 
						| 246 | 
						247 
						| 248 | 
						249 
						| 250 | 
						251 
						| 252 | 
						253 
						| 254 | 
						255 
						| 256 | 
						257 
						| 258 | 
						259 
						| 260 | 
						261 
						| 262 | 
						263 
						| 264 | 
						265 
						| 266 | 
						267 
						| 268 | 
						269 
						| 270 | 
						271 
						| 272 | 
						273 
						| 274 | 
						275 
						| 276 | 
						277 
						| 278 | 
						279 
						| 280 | 
						281 
						| 282 | 
						283 
						| 284 | 
						285 
						| 286 | 
						287 
						| 288 | 
						289 
						| 290 | 
						291 
						| 292 | 
						293 
						| 294 | 
						295 
						| 296 | 
						297 
						| 298 | 
						299 
						| 300 | 
						301 
						| 302 | 
						303 
						| 304 | 
						305 
						| 306 | 
						307 
						| 308 | 
						309 
						| 310 | 
						311 
						| 312 | 
						313 
						| 314 | 
						315 
						| 316 | 
						317 
						| 318 | 
						319 
						| 320 | 
						321 
						| 322 | 
						323 
						| 324 | 
						325 
						| 326 | 
						327 
						| 328 | 
						329 
						| 330 | 
						331 
						| 332 | 
						333 
						| 334 | 
						335 
						| 336 | 
						337 
						| 338 | 
						339 
						| 340 | 
						341 
						| 342 | 
						343 
						| 344 | 
						345 
						| 346 | 
						347 
						| 348 | 
						349 
						| 350 | 
						351 
						| 352 | 
						353 
						| 354 | 
						355 
						| 356 | 
						357 
						| 358 | 
						359 
						| 360 | 
						361 
						| 362 | 
						363 
						| 364 | 
						365 
						| 366 | 
						367 
						| 368 | 
						369 
						| 370 | 
						371 
						| 372 | 
						373 
						| 374 | 
						375 
						| 376 | 
						377 
						| 378 | 
						379 
						| 380 | 
						381 
						| 382 | 
						383 
						| 384 | 
						385 
						| 386 | 
						387 
						| 388 | 
						389 
						| 390 | 
						391 
						| 392 | 
						393 
						| 394 | 
						395 
						| 396 | 
						397 
						| 398 | 
						399 
						| 400 | 
						401 
						| 402 | 
						403 
						| 404 | 
						405 
						| 406 | 
						407 
						| 408 | 
						409 
						| 410 | 
						411 
						| 412 | 
						413 
						| 414 | 
						415 
						| 416 | 
						417 
						| 418 | 
						419 
						| 420 | 
						421 
						| 422 | 
						423 
						| 424 | 
						425 
						| 426 | 
						427 
						| 428 | 
						429 
						| 430 | 
						431 
						| 432 | 
						433 
						| 434 | 
						435 
						| 436 | 
						437 
						| 438 | 
						439 
						| 440 | 
						441 
						| 442 | 
						443 
						| 444 | 
						445 
						| 446 | 
						447 
						| 448 | 
						449 
						| 450 | 
						451 
						| 452 | 
						453 
						| 454 | 
						455 
						| 456 | 
						457 
						| 458 | 
						459 
						| 460 | 
						461 
						| 462 | 
						463 
						| 464 | 
						465 
						| 466 | 
						467 
						| 468 | 
						469 
						| 470 | 
						471 
						| 472 | 
						473 
						| 474 | 
						475 
						| 476 | 
						477 
						| 478 | 
						479 
						| 480 | 
						481 
						| 482 | 
						483 
						| 484 | 
						485 
						| 486 | 
						487 
						| 488 | 
						489 
						| 490 | 
						491 
						| 492 | 
						493 
						| 494 | 
						495 
						| 496 | 
						497 
						| 498 | 
						499 
						| 500 | 
						501 
						| 502 | 
						503 
						| 504 | 
						505 
						| 506 | 
						507 
						| 508 | 
						509 
						| 510 | 
						511 
						| 512 | 
						513 
						| 514 | 
						515 
						| 516 | 
						517 
						| 518 | 
						519 
						| 520 | 
						521 
						| 522 | 
						523 
						| 524 | 
						525 
						| 526 | 
						527 
						| 528 | 
						529 
						| 530 | 
						531 
						| 532 | 
						533 
						| 534 | 
						535 
						| 536 | 
						537 
						| 538 | 
						539 
						| 540 | 
						541 
						| 542 | 
						543 
						| 544 | 
						545 
						| 546 | 
						547 
						| 548 | 
						549 
						| 550 | 
						551 
						| 552 | 
						553 
						| 554 | 
						555 
						| 556 | 
						557 
						| 558 | 
						559 
						| 560 | 
						561 
						| 562 | 
						563 
						| 564 | 
						565 
						| 566 | 
						567 
						| 568 | 
						569 
						| 570 | 
						571 
						| 572 | 
						573 
						| 574 | 
						575 
						| 576 | 
						577 
						| 578 | 
						579 
						| 580 | 
						581 
						| 582 | 
						583 
						| 584 | 
						585 
						| 586 | 
						587 
						| 588 | 
						589 
						| 590 | 
						591 
						| 592 | 
						593 
						| 594 | 
						595 
						| 596 | 
						597 
						| 598 | 
						599 
						| 600 | 
						601 
						| 602 | 
						603 
						| 604 | 
						605 
						| 606 | 
						607 
						| 608 | 
						609 
						| 610 | 
						611 
						| 612 | 
						613 
						| 614 | 
						615 
						| 616 | 
						617 
						| 618 | 
						619 
						| 620 | 
						621 
						| 622 | 
						623 
						| 624 | 
						625 
						|  |  |  | 
				
				 
		 
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  SSTKJ传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
SSTKJ智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         SSTKJ电子元器件网:http://www.sunstare.com/
SSTKJ军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
SSTKJ单片机专用电路网://www.icasic.com/
SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033    
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   13823648918
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376
    
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号  TEL:4006579498  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
    
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号
 TEL:4006571586  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
    
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
            TEL:4006572198  
13072977981  FAX:029-88789382