| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 
	
		
			
				
					光敏接收三极管 
					
						
							| 图片 | 型号 | 名称 | 描述 |  
							|  | SFH3100F | 光敏接收三极管 | 波长:850~1100nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH303FA-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:750~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH303FA | 光敏接收三极管 | 波长:750~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH300FA-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH300FA | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH313FA-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:740~1080nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH313FA-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:740~1080nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH313FA | 光敏接收三极管 | 波长:740~1080nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309PFA | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH310FA-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:740~1100nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH310FA | 光敏接收三极管 | 波长:740~1100nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309FA-5/6 | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309FA-5 | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309FA-4/5 | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309FA-4 | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309FA-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309FA | 光敏接收三极管 | 波长:730~1120nm,中心I波长:950nm |  
							|  | LPT80A | 光敏接收三极管 | 波长:450~1100nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH3500 | 光敏接收三极管 | 波长:450~1060nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH300-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:450~1100nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH300 | 光敏接收三极管 | 波长:450~1100nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH314-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:460~1080nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH314 | 光敏接收三极管 | 波长:460~1080nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH309P | 光敏接收三极管 | 波长:380~1180nm,中心I波长:950nm |  
							|  | SFH310-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:450~1100nm,中心I波长:950nm |  
	
		| 图片 | 型号 | 名称 | 描述 |  
		|  | SFH310 | 光敏接收三极管 | 波长:450~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH309-5/6 | 光敏接收三极管 | 波长:380~1150nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH309-5 | 光敏接收三极管 | 波长:380~1150nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH309-4/5 | 光敏接收三极管 | 波长:380~1150nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH309-4 | 光敏接收三极管 | 波长:380~1150nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH309-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:380~1150nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH309 | 光敏接收三极管 | 波长:380~1150nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH7225 | 光敏接收三极管 | 中心I波长:591nm |  
		|  | SFH7221 | 光敏接收三极管 | 波长:440~1150nm,中心I波长:880nm |  
		|  | SFH3605-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:500~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3600-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:500~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3605-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:500~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3605 | 光敏接收三极管 | 波长:500~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3600-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:500~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3600 | 光敏接收三极管 | 波长:500~1100nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3401-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:460~1080nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3401 | 光敏接收三极管 | 波长:460~1080nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3400-2/3 | 光敏接收三极管 | 波长:460~1080nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH3400 | 光敏接收三极管 | 波长:460~1080nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH325FA-4 | 光敏接收三极管 | 波长:750-1120nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH325FA-3 | 光敏接收三极管 | 波长:750-1120nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH325FA-3 | 光敏接收三极管 | 波长:750-1120nm,中心I波长:950nm |  
		|  | SFH320FA-3 | 光敏接收三极管 | 波长:750-1120nm,中心波长:980nm |  
		|  | SFH325-4 | 光敏接收三极管 | 波长:750~1120nm,中心波长:950nm |  
		|  | SFH325-3/4 | 光敏接收三极管 | 波长:750~1120nm,中心波长:950nm |  
	
		| 图片 | 型号 | 名称 | 描述 |  
		|  | CGST-1CL3H | 光敏接收三极管 | 高速响应,波长:450~1050nm |  
		|  | SFH3010 | 光敏接收三极管 | 波长:420-1100nm,中心波长:900nm,半角:± 80° ,尺寸:1.7 x 0.8 x 0.65 
		mm ,工作温度:-40 °C to 100 °C |  
		|  | SFH3010 | 光敏接收三极管 | 波长:420-1100nm,中心波长:900nm,半角:± 80° ,尺寸:1.7 x 0.8 x 0.65 
		mm ,工作温度:-40 °C to 100 °C |  
	
		
			
				
					环境亮度传感器 
					
						
							| 图片 | 型号 | 名称 | 描述 |  
							|  | ALS-PD70-01C/TR7 | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 630nm, 中作电压: 
							2.5~5.5V. |  
							|  | ALS-PT17-51C/L177/TR | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 630nm, 中作电压: 
							2.5~5.5V. |  
							|  | ALS-PDIC15-21C/L230/ | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 590nm, 中作电压: 
							2.5~5.5V. |  
							|  | ALS-PT19-315C/L177/T | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 630nm, 中作电压: 
							2.5~5.5V. |  
							|  | ALS-PDIC15-21B/TR8 | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 580nm, 中作电压: 
							1.5~5.5V. |  
							|  | ALS-PDIC17-55C/TR8 | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 590nm, 中作电压: 
							1.8~5.5V. |  
							|  | ALS-PT243-3B | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 580nm, 中作电压: 
							1.8~5.5V. |  
							|  | ALS-PT204-6C/177 | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 630nm, 中作电压: 
							2.5~5.5V. |  
							|  | ALS-PT243-3C/177 | 环境亮度传感器 | 波长: 390~700nm, 中心波长: 630nm, 中作电压: 
							2.5~5V. |    |  |  |