| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 
	
		|  |  
		| 
			
			  
				
					| 
						
							| 一、模拟输出 
								
									| 型号 | 封装 | 间距(mm) | 沟宽(mm) | 狭缝(mm) | 光电流(mA) | 上升时间(us) | 下降时间(us) |  
									| KI1470 | Lead | 3 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI1221 | Lead | 4 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI601 | Lead | 5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI611 | Lead | 5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI621 | Lead | 5 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI1319 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1324 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1232 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI1365 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 |  
									| KI1484 | Connector | 5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1694 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1314 | Lead | 8 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1309 | Snap-in | 8 | 12.2 | 0.8 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1222 | Lead | 10 | 12.0 | 1 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1220 | Snap-in | 13 | 12.2 | 2 | 0.3 | 15 | 17 |  
									| KI1223 | Lead | 15 | 12.0 | 2 | 0.5 | 15 | 17 |  
									| KI1464 | Snap-in | 20 | 10.0 | 1.5 | 0.3 | 15 | 17 |    二、数字输出 
								
									
										| 型号 | 封装 | 间距(mm) | 沟宽(mm) | 狭缝(mm) | 工作模式 | 上升时间(us) | 下降时间(us) | 备注 |  
										| KI1315 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | LOW | 0.1 | 0.04 | Open Collector |  
										| KI3270 | Connector | 4 | 5.25 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Register for LED |  
										| KI3271 | Connector | 4 | 5.25 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Register for LED |  
										| KI1320 | Lead | 5 | 12.0 | 0.5 | LOW | 0.1 | 0.04 | Open Collector |  
										| KI1138 | Connector | 5 | 8.7 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Dual Beam |  
										| KI1233 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1234 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1480 | Connector | 5 | 7.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1481 | Connector | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1690 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1691 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1692 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1693 | Snap-in | 5 | 7.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1235 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1236 | Connector | 5 | 7.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1255 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1256 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1257 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1258 | Connector | 5 | 12.2 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1285 | Connector | 5 | 11.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1286 | Connector | 5 | 11.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1400 | Wire | 5 | 8.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1401 | Wire | 5 | 8.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1600 | Connector | 5 | 9.3 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1601 | Open Collector | 5 | 9.3 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1680 | Snap-in | 5 | 7.2 | 1 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1681 | Snap-in | 5 | 7.2 | 1 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI3050 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI3051 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI3052 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI3053 | Connector | 5 | 10.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1610 | Snap-in | 5 | 10.0 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1611 | Snap-in | 5 | 10.0 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1333 | Wire | 5 | 7.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1334 | Wire | 5 | 7.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1390 | Connector | 6 | 8.5 | 0.5 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1391 | Connector | 6 | 8.5 | 0.5 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1310 | Lead | 8 | 7.5 | 0.8 | LOW | 0.1 | 0.04 | Pull -up resistor |  
										| KI1311 | Lead | 8 | 7.5 | 0.8 | HIGH | 0.1 | 0.04 | Pull -up resistor |  
										| KI659 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 | Pull -up resistor |  
										| KI660 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 | Pull -up resistor |  
										| KI669 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 | Open Collector |  
										| KI670 | Connector | 8 | 14.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 | Open Collector |  
										| KI1300 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1301 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | LOW | 1.47 | 0.02 | Pull -up resistor |  
										| KI1302 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1303 | Connector | 8 | 10.5 | 0.8 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1670 | Connector | 8 | 12.3 | 0.5 | LOW | - | - | LightModulation |  
										| KI1305 | Snap-in | 8 | 12.2 | 0.8 | HIGH | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI1306 | Snap-in | 8 | 12.2 | 0.8 | LOW | 1.47 | 0.02 | Open Collector |  
										| KI661 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 |  |  
										| KI662 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 |  |  
										| KI663 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | LOW | 0.11 | 0.02 | Dual Beam |  
										| KI667 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | LOW | 0.86 | 0.03 | DC12V |  
										| KI668 | Wire | 8 | 22.0 | 0.8 | HIGH | 0.86 | 0.03 | DC12V |  
										| KI3700 | Wire | 8 | 18.0 | - | LOW | 0.86 | 0.03 |  |  
										| KI3701 | Wire | 8 | 18.0 | - | HIGH | 0.86 | 0.03 |  |  
										| KI1230 | Lead | 10 | 12.0 | 1 | LOW | 1 | 0.05 | Pull -up resistor |  
										| KI1231 | Lead | 10 | 12.0 | 1 | HIGH | 1 | 0.05 | Pull -up resistor |  
										| KI1215 | Snap-in | 13 | 12.2 | 2 | LOW | 1.2 | 0.05 |  |  
										| KI1216 | Snap-in | 13 | 12.2 | 2 | HIGH | 1.2 | 0.05 |  |  
										| KI1248 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | LOW | 1.2 | 0.05 | Pull -up resistor |  
										| KI1249 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | HIGH | 1.2 | 0.05 | Pull -up resistor |  
										| KI1250 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | LOW | 1.2 | 0.05 | Open Collector |  
										| KI1251 | Connector | 15 | 12.2 | 2 | HIGH | 1.2 | 0.05 | Open Collector |  
								  
  
  
  
								
								  
								
								 
  
  
								反射式光电开关 |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 一、模拟输出 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 波长(nm) | 光电流(uA) | 上升时间(us) | 下降时间(us) | 备注 |  
										| KR1219 | Lead | 1 |  | 200 | 24 | 24 | Red LED |  
										| R3920 | Lead | 1 |  | - (typ.4000)
 | 24 | 24 | Red LED |  
										| KR1570 | Lead | 2 | 365 | 40(nA) | - | - | UV LED, Analog output
 |  
										| KR1571 | Lead | 2 | 365 | 40(nA) | - | - | UV LED, Analog output
 |  
										| KR1226 | Lead | 2.7 | 600 | 50 | 70 | 95 | Red LED, high resolution
 Point light
 |  
										| KR1227 | Lead | 2.7 |  | 50 | 70 | 95 | high resolution Point light
 |  
										| KR650 | Wire | 3 |  | 40 | 33 | 35 |  |  
										| KR651 | Wire | 3 |  | 100 | 33 | 35 |  |  
										| KR1201 | Lead | 4 |  | 200 | 30 | 35 |  |  
										| KR1202 | Lead | 4 |  | 150 | 30 | 35 |  |  
										| KR3500 | Lead | 4 |  | - | 50 | 50 |  |  
										| KR1211 -AA01
 | Lead | 4.5 | 470 | 100 | 22 | 22 | Blue LED |  
										| KR1211 -AA02
 | Lead | 4.5 | 525 | 100 | 24 | 24 | Green LED |  
										| KR1211 -AA03
 | Lead | 4.5 | - | - | - | - | White LED |  
										| KR1211 -AA04
 | Lead | 4.5 | 660 | 100 | 18 | 18 | Red LED |  
										| KR1211 -AA05
 | Lead | 4.5 | 950 | 100 | 22 | 22 | IR LED |  
										| KR1228 | Lead | 4.9 | 660 | 13 | 135 | 233 | Red LED, high resolution
 Point light
 Bar light
 |  
										| KR1229 | Lead | 5.1 |  | 13 | 135 | 233 | high resolution Point light
 Bar light
 |  
										| KR640 | Lead | 5 |  | 100 | 26 | 43 |  |  
										| KR641 | Lead | 5 |  | 70 | 26 | 43 |  |  
										| KR1210 -AA01
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 22 | 22 | Blue LED |  
										| KR1210 -AA02
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 24 | 24 | Green LED |  
										| KR1210 -AA03
 | Lead | 6.5 | - | - | - | - | White LED |  
										| KR1210 -AA04
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 18 | 18 | Red LED |  
										| KR1210 -AA05
 | Lead | 6.5 |  | 40 | 22 | 22 | IR LED |  二、数字输出
 
									
										| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光电特性 |  
										| 输出 | 工作模式 |  
										| KR894 | Connector | 2〜5.5 | Open Collector | LOW |  
										| KR642 | Lead | 3〜7 | Pull -up resistor | HIGH |  
										| KR643 | Lead | 3〜7 | Pull -up resistor | HIGH |  
										| KR644 | Lead | 5〜7 | Pull -up resistor | LOW |  
										| KR645 | Lead | 5〜7 | Pull -up resistor | LOW |  
										| KR864 | Connector | 7〜11 | Open Collector | LOW |  三、调制光的
 
									
										| 型号 | 封装 | 探测器距离 | 光特性 | 备注 |  
										| 输出 | 工作模式 | 光强(lux) |  
										| KR3380 | Connector | 1〜6.5 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR895 | Connector | 1.5〜7 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR865 | Connector | 7〜25 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR1207 | Connector | 1〜15 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR866 | Connector | 4〜32 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR3320 | Connector | 4〜32 | Pull -up resistor | LOW | 2000 |  |  
										| KR3600 | Connector | 400 | Open Collector | LOW | 2000 | Human Body detection |  
								
								 |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 产品介绍 | 您现在的位置: 产品介绍 > 分离式光电开关 |  |  
		| 一、模拟输出 
			
				| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光电流(m A) | 上升时间(us) | 下降时间(us) |  
				| KB875 | Wire | 10 | 0.5 | 18 | 20 |  
				| KB876 | Wire | 100 | 0.3 | 18 | 20 |  
				| KB1242 | Connector | 100 | 0.2 | 19 | 28 |  
				| KB1284 | Connector | 100 | 0.2 | 19 | 28 |  
				| KB1370 | Connector | 100 | 0.2 | 23 | 28 |  
				| KB1500 | Connector | 100 | 0.5 | 23 | 28 |  
				| KB1780 | Connector | 100 | 0.2 | 23 | 28 |  
				| KB1252 | Wire | 100 | 6 | 9 | 11 |  二、数字输出
 
			
				| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光特性 |  
				| 输出 | 工作模式 | 上升时间(us) | 下降时间(us) |  
				| KB871 | Wire | 10 | Pull -up 
				resistor | HIGH | 0.5 | 0.5 |  
				| KB872 | Wire | 10 | Pull -up 
				resistor | LOW | 0.5 | 0.5 |  
				| KB1240 | Connector | 100 | Pull -up 
				resistor | HIGH | 0.11 | 0.03 |  
				| KB1241 | Connector | 100 | Pull -up 
				resistor | LOW | 0.11 | 0.03 |  
				| KB873 | Wire | 100 | Pull -up 
				resistor | HIGH | 0.5 | 0.5 |  
				| KB874 | Wire | 100 | Pull -up 
				resistor | LOW | 0.5 | 0.5 |  三、调制光的
 
			
				| 型号 | 封装 | 探测距离(mm) | 光特性 |  
				| 输出 | 工作模式 | 光强(lux) |  
				| KB1281 | Connector | 400 | Open 
				Collector | LOW | 2000 |  
				| KB1700 | Connector | 400 | Open 
				Collector | LOW | 2000 |  
				| KB1246 | Wire | 400 | Pull -up 
				resistor | LOW | 2000 |  
				| KB892 | Wire | 500 | Open 
				Collector | LOW | 2000 |  
				| KB893 | Wire | 1500 | Open 
				Collector | LOW | 2000 |  
				| KB890 | Wire | 2000 | Open 
				Collector | LOW | 3000 |  
				| KB891 | Wire | 2000 | Open 
				Collector | HIGH | 3000 |  |  |  |  | 
				
				 
		 
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  SSTKJ传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
SSTKJ智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         SSTKJ电子元器件网:http://www.sunstare.com/
SSTKJ军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
SSTKJ单片机专用电路网://www.icasic.com/
SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033   
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376