| 
							
								|  |  
							
								|  |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								| 更详细的硅光电池产品,请参考网站www.otron-sensor.com 
									
										| 内置集成放大电路系列 |  
										| 型号 | 特性 | 感光面积(mm2) | 峰值/感光波长(nm) | 封装形式 |  
										| OSH9-IT | 通用测量 | 9.0 | 940nm/(400 - 1100nm) 
										940nm/(400-1100nm) 940nm/(400-1100nm) 940nm/(400-1100nm) 940nm/(190-1100nm) 615~680nm | TO5-4 
										
										 |  
										| OSH9-GT | 高增益测量 | 9.0 |  
										| OSH4-HT | 高速测量 | 4.0 |  
										| OSH4-PT | 脉冲测量 | 4.0 |  
										| OSH301M | 紫外测量,完全替代OP301M | 9.0 |  
										| OSH9-ITF |      半导体激光测量(635nm, 
										650nm) |  |  9.0 |   
								 硅光电池:       
									
										| 型号 | 封装 | 面积(mm2) | 尺寸 (mm)
 | 峰值波长 p(nm)
 | 响应波长 (nm)
 | 实物 |  
										| OSD002-HT | PILL Package | 0.196 | φ0.5 | 900 | 400~1100 | 1 |  
										| OSD4-IC | CERpcb | 4 | 2*2 | 940 | 400~1100 | 2 |  
										| OSD4-IT2 | TO-18 | 4 | 2*2 | 940 | 400~1100 | 3 |  
										| OSD4-IT | TO-18 | 4 | 2*2 | 940 | 400~1100 | 4 |  
										| OSD5R-IC | CERpin | 16 | 2*8 | 880 | 450~1100 | 5 |  
										| 0SD9-IC | CERpcb | 9 | 3*3 | 940 | 450~1100 | 6 |  
										| OSD9-UT | TO-46 | 3 | 3*3 | 940 | 190~1100 | 7 |  
										| OSD18-IC | CERpcb | 18.49 | 4.3*4.3 | 880 | 430~1100 | 8 |  
										| OSD36-UC | CERpin | 36 | 6*6 | 720 | 190~1100 | 9 |  
										| OSD50-HT | TO-46 | 50 | φ8 | 900 | 400~1100 | 10 |  
										| OSD100-IC | CERpin | 100 | 10*10 | 900 | 400~1100 | 11 |  
										| OSD200-HC | CERpin | 50 | φ8 | 940 | 190~1090 | 12 |  
										| OSD196-HC | CERpin | 19.6 | φ5 | 900 | 400~1100 | 13 |    高速硅光电池:   
									
										| 型号 | 封装 | 面积(mm2) | 尺寸 (mm)
 | 峰值波长 p(nm)
 | 响应波长 (nm)
 | 实物 |  
										| OSD314-HT | TO-46 | 16 | φ2 | 900 | 400~1100 | 14 |  
										| OSD1133-UC | CERpin | 9 | 3*3 | 720 | 190~1100 | 15 |  
										| OSD9-HT | TO-46 | 9 | 3*3 | 940 | 400~1100 | 16 |  
										| OSD9-TO5I | TO-5 | 9 | 3*3 | 940 | 450~1100 | 17 |  |                                      
						                                             
						                                            
						 硅光电池阵列: (更多产品内容请浏览 
						
						www.otron-sensor.com 
						)        635nm, 650nm激光测量探测器         
						 14路光电池阵列                        12路光电池阵列                             16路光电池阵列          光电池面阵    
						OSD9-ITF                                                
						OSA2-14ICOB                       OSA9-12ICOB                   OSA2.5-16ICOB        OSA9-8ICOB 
						
						           OSA9-2IC                                    
						               
						OSA9-4IC                             OSA4-11IC                OSA36-2IC         OSA100-2IC 
						
						   
						      OSA9-16IC                                                  
						OSA1.21-22IC                           OSA1-16IC *可根据客户要求定做设计,不同的波长范围和芯片尺寸,配合不同的滤光片等,欢迎联系我们 |  |  |  
	
		|  |  
		| 
			
				
					| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
					| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
					| PC1-2 | TO52 | Φ1.13 | 1 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PC2-2 | TO5 | Φ1.60 | 2 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PC5-2 | TO5 | Φ2.50 | 5 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PC10-2 | TO5 | Φ3.57 | 10 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PC20-2 | TO8 | Φ5.05 | 20 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PC50-2 | BNC | Φ7.98 | 50 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PC100-2 | BNC | Φ11.28 | 100 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PR33-2 | TO8 | 5.5x6.1 | 33 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PS20-2 | TO8 | 4.5x4.5 | 20 | 820 | 190-1100 |  |  
					| PS100-2 | CENpin | 10x10 | 100 | 820 | 190-1100 |  |   |  
	
		|  |  
		| 
			
				| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
				| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
				| PS30-4 | TO8 | 5.4x5.4 | 30 | 820 | 400-1100 | 1 |  
				| PC100-4 | U1 | Φ11.3 | 100 | 820 | 400-1100 | 2 |  
		
		 |  
	
		|  |  
		| 
			
				
					| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
					| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
					| PS0.25-5 | TO52S1 | 0.5x0.5 | 0.25 | 820 | 400-1100 | 1 |  
					| PS0.25-5 | LCC6.1 | 0.5x0.5 | 0.25 | 820 | 400-1100 | 2 |  
					| PS1-5 | TO52I | 0.94x0.94 | 0.9 | 820 | 400-1100 | 3 |  
					| PS1-5 | TO52S3 | 0.94x0.94 | 0.9 | 820 | 400-1100 | 4 |  
					| PS3.6-5 | TO5 | 1.9x1.9 | 3.60 | 820 | 400-1100 | 5 |  
					| PS11.9-5 | TO5 | 3.45x3.45 | 11.90 | 820 | 400-1100 | 6 |  
					| PC20-5 | TO8 | Φ5.05 | 20.00 | 820 | 400-1100 | 7 |  
		
		 |  
	
		|  |  
		| 
			
				| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
				| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
				| PC1-6 | TO52S1 | Φ1.13 | 1 | 820 | 350-1100 | 1 |  
				| PC1-6 | TO52S3 | Φ1.13 | 1 | 820 | 350-1100 | 2 |  
				| PC2-6 | TO5 | Φ1.60 | 2 | 820 | 350-1100 | 3 |  
				| PC5-6 | TO5 | Φ2.52 | 5 | 820 | 350-1100 | 4 |  
				| PS7-6 | TO5 | 2.6x2.6 | 7 | 820 | 350-1100 | 5 |  
				| PC10-6 | TO5 | Φ3.57 | 10 | 820 | 350-1100 | 6 |  
				| PC20-6 | TO8 | Φ5.05 | 20 | 820 | 350-1100 | 7 |  
				| PC50-6 | BNC | Φ7.98 | 50 | 820 | 350-1100 | 8 |  
				| PC50-6 | TO8S | Φ7.98 | 50 | 820 | 350-1100 | 9 |  
				| PC100-6 | BNC | Φ11.28 | 100 | 820 | 350-1100 | 10 |  
				| PS100-6 | U1 | Φ11.28 | 100 | 820 | 350-1100 | 11 |  
				| PS100-6 | CERpin | Φ10x10 | 100 | 820 | 350-1100 | 12 |  
				| PR33-6 | TO8 | 6.1x5.5 | 33.5 | 820 | 350-1100 | 13 |  
				| PS25-6 | TO8 | 4.9x4.9 | 24 | 820 | 350-1100 | 14 |  
		
		  |  
	
		|  |  
		| 
			
				| 型号 | 受光面积 | 响应波长 | 实物 |  
				| 芯片 | 封装 | 尺寸 mm
 | 面积 mm2
 | 波峰 nm
 | 响应波段 nm
 |  
				| PC1-7 | TO52S1 | Φ1.13 | 1 | 940 | 350-1100 | 1 |  
				| PC1-7 | TO52S3 | Φ1.13 | 1 | 940 | 350-1100 | 2 |  
				| PC2-7 | TO5 | Φ1.60 | 2 | 940 | 350-1100 | 3 |  
				| PC5-7 | TO5 | Φ2.52 | 5 | 940 | 350-1100 | 4 |  
				| PC10-7 | TO5 | Φ3.57 | 10 | 940 | 350-1100 | 5 |  
				| PC20-7 | TO8 | Φ5.05 | 20 | 940 | 350-1100 | 6 |  
				| PC50-7 | TO8S | Φ7.98 | 50 | 940 | 350-1100 | 7 |  
				| PC100-7 | BNC | Φ11.28 | 100 | 940 | 350-1100 | 8 |  
				| PC100-7 | U1 | Φ11.28 | 100 | 940 | 350-1100 | 9 |  
				| PS100-7 | CERpin | 10x10 | 100 | 940 | 350-1100 | 10 |  
				| PR200-7 | CER | 10x20 | 200 | 940 | 350-1100 | 11 |  
				| PS0.25-7 | TO52-S1 | 0.5x0.5 | 0.25 | 940 | 350-1100 | 12 |  
				| PC20-7-SM | U1 | Φ5.0 | 20 | 940 | 350-1100 | 13 |  
				| PS25-7 | TO8 | 4.9x4.9 | 24 | 940 | 350-1100 | 14 |  
				| PR80-7 | U1 | 8x10 | 80 | 940 | 350-1100 | 15 |  
		                                                                  |  |  |  | 
				
				 
		 
更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/  SSTKJ传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
SSTKJ智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/         SSTKJ电子元器件网:http://www.sunstare.com/
SSTKJ军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/      
SSTKJ单片机专用电路网://www.icasic.com/
SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/
  射频微波光电元器件销售热线:
    
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
    
电话:0755-83396822 
83397033   
    
传真:0755-83376182 
(0)13823648918 
MSN: 
SUNS8888@hotmail.com
    
邮编:518033   
E-mail:szss20@163.com    
QQ: 195847376
    
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 
电话:0755-83665529   
    
技术支持: 
0755-83394033 13501568376