| 
			 SSTKJ实业成立于1995年,客户遍及电子通讯、仪器仪表、航空航天、军工兵器、雷达船舶、工业控制、激光等行业,为各军工、电子、通讯的研究所和工厂提供了周到及时的服务,并在业界赢得了良好的美誉。我公司集科研、开发、生产、销售、代理经销为一体,且专长于小量、偏门、停产元器件和微波器件,所供产品质量可靠、价格公道,供货及时。公司备有大量现货,同时通过我们在海外的采购渠道,满足您需要!本公司经销:SYNERGY 
			MINI UMC SIRENZA HITTITE M/A-COM MAXIM MOT IDT NS XILINX TI OKI RF 
			TACONIC DBP TRANSCOM M-PULSE VOLTRONICS SAGE ZETEX TRU ARGUS-ET APC 
			GREENRAY ALAN POINT9 
			TOSHIBA等公司的产品。公司本着用户至上,信誉第一的经营原则,竭诚为广大客户进行全方位的服务。欢迎来电来函垂询!
 
			MMIC同轴及波导衰减器 
				
					
						| 
						Model 
						 | 
						
						Description 
 | 
						
						Freq.(GHz) 
 | 
						
						Atten.(dB) 
 | 
						IL(dB) 
 | 
						Power 
						Avg. | 
						VSWR 
 |  
						| 
						
						
						TGL6425-SCC 
						 | 
						
						
						MMIC, 5 Bit Digital
						 | 
						
						0.5 - 18 
 | 
						
						15.5 
 | 
						4 
						 | 
						
						20 
						dBm 
 | 
						1.6:1 
						 |  
						| 
						
						P35-4304 
 | 
						
						MMIC,6 Bit ,step 
 | 
						
						0.5-16 
 | 
						
						31.5 in 0.5dB 
 | 
						4 
						 | 
						18 
						dBm 
 | 
						  
						 |  
						| 
						
						P35-4307 
 | 
						
						MMIC,5 Bit Digital 
 | 
						
						DC-16 
 | 
						
						15.5 in 0.5dB 
						 | 
						3 
						 | 
						
						25 
						dBm 
 | 
						  
						 |  
						| 
						P35-4310 
						 | 
						
						MMIC,Single Bit 
 | 
						DC-20 
 | 
						
						45 
 | 
						2.2 
						 | 
						
						22 
						dBm 
 | 
						  
						 |  
						| 
						
						
						TGL8784-SCC 
 | 
						
						MMIC,Analog 
						 | 
						
						2.0 - 20 
						 | 
						
						13 
 | 
						
						2 
						 | 
						
						12 
						dBm 
 | 
						  
						 |  
						| 
						
						
						TGL4203-EPU 
 | 
						
						MMIC,Analog 
						 | 
						
						50 
 | 
						
						17 
 | 
						
						2 
						 | 
						> 30 dBm 
						 | 
						  
						 |  
						| 
						
						
						TGL4201-EPU 
 | 
						
						MMIC,Fixed 
						 | 
						
						DC- 40 
						 | 
						
						2, 3, 6, 10 
						 | 
						  
						 | 
						> 28 dBm 
						 | 
						  
						 |  
						| 
						CHT3091a 
 | 
						
						MMIC,
						
						
						variable 
 | 
						DC-40 
						 | 
						3- 23 
						 | 
						2:1 
						 | 
						15 
						dBm 
 | 
						2:1 
						 |  
						| *ECA01-4000-xx | 1 5/8,3 1/8, L27,L36 | DC-1 | 30,40,50,60 | 0.2 | 8000W | 1.3 |  
						| *ECA01-4000-xx | 1 5/8,3 1/8, L27,L36 | DC-1 | 30,40,50,60 | 0.2 | 4000W | 1.3 |  
						| *ECA02-3000-xx | N ,7/16,1 5/8,3 1/8 | DC-2 | 30,40,50,60 | 0.2 | 2000W | 1.3 |  
						| *ECA04-1000-xx | N ,7/16,1 5/8,3 1/8 | DC-4 | 30,40,50,60 | 0.2 | 1000W | 1.3 |  
						| 
						18B-XXY 
 | 
						
						N or SMA Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						0-60 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						2 W Av. 
						 | 
						1.35 Max 
						 |  
						| 
						18T-XXY 
 | 
						
						TNC 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						0-60 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						2 W Av. 
						 | 
						1.35 Max 
						 |  
						| 
						18N5W-XXY 
 | 
						
						N-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						0-60 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						5 W Av. 
						 | 
						1.35 Max 
						 |  
						| 
						18B5W-XXY 
 | 
						
						SMA-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						0-60 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						5 W Av. 
						 | 
						1.35 Max 
						 |  
						| 
						18T5W-XXY 
 | 
						
						TNC 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						0-60 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						5 W Av. 
						 | 
						1.35 Max 
						 |  
						| 
						
						18N10W-XXY 
 | 
						
						N-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						10 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18B10W-XXY 
 | 
						
						SMA-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						10 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18T10W-XXY 
 | 
						
						TNC 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						10 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18N20W-XXY 
 | 
						
						N-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						20 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18B20W-XXY 
 | 
						
						SMA-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						20 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18T20W-XXY 
 | 
						
						TNC 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						20 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18N25W-XXY 
 | 
						
						N-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						25 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18B25W-XXY 
 | 
						
						SMA-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						25 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18T25W-XXY 
 | 
						
						TNC 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						25 W Av. 
 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						
						18N50W-XXY 
 | 
						
						N-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						50 W Av. 
 | 
						1.5 Max 
						 |  
						| 
						
						18B50W-XXY 
 | 
						
						SMA-Male/Female 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						50 W Av. 
 | 
						1.5 Max 
						 |  
						| 
						
						18T50W-XXY 
 | 
						
						TNC 
						 | 
						DC-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.3-1.5 
						 | 
						50 W Av. 
 | 
						1.5 Max 
						 |  
						| 
						48-XX-XX 
 | 
						
						 N-Male/Female 
						 | 
						 DC-18 
						 | 
						
						10,20,30,40  | 
						1.25 Max. 
						 | 
						100 W Av. 
 | 
						1.5 Max 
						 |  
						| 
						48-XX-XX 
 | 
						
						 3.5 mm Connector 
						 | 
						 DC-18 
						 | 
						
						10,20,30,40  | 
						1.25 Max. 
						 | 
						100 W Av. 
 | 
						1.5 Max 
						 |  
						| 
						66-XX-XX 
 | 
						
						 N-Male/Female 
						 | 
						 DC-18 
						 | 
						
						10,20,30,40  | 
						1.25 Max. 
						 | 
						150 W Av. 
 | 
						1.5 Max 
						 |  
						| 
						32J-XX-XX 
 | 
						
						 2.92mm-M/F 
						 | 
						DC-40 
						 | 
						0.5-30 
						 | 
						0.5 
 | 
						2 W Av. 
						 | 
						1.25Max 
						 |  
						| 
						75-XX-XX 
 | 
						
						 2.92mm-M/F 
						 | 
						DC-40 
						 | 
						10,20,30 
						 | 
						0.5-1.5 
 | 
						5 W Av. 
						 | 
						1.35Max 
						 |  
						| 
						89-XX-XX 
 | 
						
						 2.92mm-M/F 
						 | 
						DC-40 
						 | 
						10,20,30 
						 | 
						1.5-3 
						 | 
						20 W Av. 
						 | 
						1.4 Max 
						 |  
						| 
						40EH-XX 
 | 
						
						 2.4mm-M/F 
						 | 
						DC-40 
						 | 
						10,20,30 
						 | 
						0.5-2 
 | 
						1 W Av. 
						 | 
						1.6 Max 
						 |  
						| 
						50EH-XX 
 | 
						
						 2.4mm-M/F 
						 | 
						DC-50 
						 | 
						10,20,30 
						 | 
						0.5-2 
 | 
						1 W Av. 
 | 
						1.75 Max. 
						 |  
						| 
						
						AH30V085-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						4-8 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						30 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AV074F-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						2-8 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						
						AH30V086-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						7.9-12.7 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						30 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						
						AH30V087-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						11.7-18 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						30 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AF066H-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						8-18 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AV086H-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						6-18 
						 | 
						60 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AV085H-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						4-18 
						 | 
						10-30 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AV084H-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						2-18 
						 | 
						10-30 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AF068-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						14.-26.5 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						AF069-XX 
 | 
						
						 Var.,SMA or N type 
						 | 
						26.5-40 
						 | 
						10-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						7 W Av. 
 | 
						1.5 Max. 
						 |  
						| 
						WAFL90-XX 
 | 
						
						WR90,Fixed,Lowpower     
						 | 
						8.2-12.4 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFH90-XX 
 | 
						
						WR90,Fixed,Highpower 
						 | 
						8.2-12.4 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						700 W Av. 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAVL90-XX 
 | 
						
						WR90,Var,Low power 
						 | 
						8.2-12.4 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL62-XX 
 | 
						
						WR62,Fixed,Lowpower 
						 | 
						12.4-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFH62-XX 
 | 
						
						WR62,Fixed,Highpower 
						 | 
						12.4-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						500 W Av. 
 | 
						1.15Max 
						 |  
						| 
						WAVL62-XX 
 | 
						
						WR62,Var,Low power 
						 | 
						12.4-18 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						
						DAVL650-XX 
 | 
						
						  Double Ridge Var Atten. 
						 | 
						   6.5-18 
						 | 
						0-40 
						 | 
						0.3 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max. 
						 |  
						| 
						WAFL42-XX 
 | 
						
						WR42,Fixed,Low power 
						 | 
						18-26.5 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFH42-XX 
 | 
						
						WR42,Fixed,High power 
						 | 
						18-26.5 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						350 W Av. 
 | 
						1.15Max 
						 |  
						| 
						WAVL42-XX 
 | 
						
						WR42,Var,Low power 
						 | 
						18-26.5 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						
						DAVL110-XX 
 | 
						
						  Double Ridge Var Atten. 
						 | 
						   
						11-26.5  | 
						0-40 
						 | 
						0.3 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max. 
						 |  
						| 
						WAFL28-XX 
 | 
						
						WR28,Fixed,Low power 
						 | 
						26.5-40 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFH28-XX 
 | 
						
						WR28,Fixed,High power 
						 | 
						26.5-40 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						200 W Av. 
 | 
						1.15Max 
						 |  
						| 
						WAVL28-XX 
 | 
						
						WR28,Var,Low power 
						 | 
						26.5-40 
						 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						
						DAVL180-XX 
 | 
						
						  Double Ridge Var Atten. 
						 | 
						   18-40 
						 | 
						0-40 
						 | 
						0.3 
 | 
						2W Av. 
 | 
						1.1Max. 
						 |  
						| 
						WAFL22-XX 
 | 
						
						WR22,Fixed,Low power 
						 | 
						33-50 
 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						1 W Av. 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL19-XX 
 | 
						
						WR19,Fixed,Low power 
						 | 
						40-60 
 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						1 W Av. 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL15-XX 
 | 
						
						WR15,Fixed,Low power 
						 | 
						50-75 
 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						1 W Av. 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL12-XX 
 | 
						
						WR12,Fixed,Low power 
						 | 
						60-90 
 | 
						3-40 
						 | 
						0.5 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL10-XX 
 | 
						
						WR10,Fixed,Low power 
						 | 
						75-110 
						 | 
						3-40 
						 | 
						1.0 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL08-XX 
 | 
						
						WR08,Fixed,Lowpower 
						 | 
						90-140 
						 | 
						3-40 
						 | 
						1.0 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL06-XX 
 | 
						
						WR06,Fixed,Low power 
						 | 
						110-170 
						 | 
						3-40 
						 | 
						1.2 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						WAFL05-XX 
 | 
						
						WR05.6,Fixed,Low power 
						 | 
						140-170 
						 | 
						3-40 
						 | 
						1.2 
 | 
						TBD 
 | 
						1.1Max 
						 |  
						| 
						VCVA-XX 
						 
						(digital 
						driver)  | 
						
						  WR4-WR06,voltage    
						controlled Ateenuators 
 | 
						K-D-Band 
						 
						18-170GHz 
						 | 
						60 Max. 
						 | 
						0.7-1.0 
 | 
						1W Max. 
 | 
						  
 |  
			
			                          *The 
			other request consult  
    |