|  | 
	
		| 
			
				| ASK超外差接收模块
					
						| 
							图片 | 
							型号 | 
							调制方式
 | 
							频率范围(MHz)
 | 
							工作电压(V)
 | 
							工作温度(℃)
 | 
							传输速率(Kbps)
 | 
							感度 (dBm) | 
							电流(mA)
 | 
							省电模式
 | 
							尺寸 (mm) | 
							搭配模块
 | 
							距离(m) | 
							状况 |  
						|  | 
							RXB1 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							5 | 
							-20~+85 | 
							2.4   | 
							-105 | 
							2.2 | 
							无 | 
							43.2*13.2*5 | 
							TX1/TX5 | 
							200 | 
							将停产 |  
						|  | 
							RXB2 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							5 | 
							-40~+85 | 
							4.8 | 
							-110 | 
							4.6     | 
							有 | 
							43.2*13.2*5 | 
							TX1/TX5 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB3 | 
							ASK/FSK | 
							315/433.92 | 
							3.6~5.5 | 
							-40~+85 | 
							10 | 
							-118 | 
							6     | 
							有 | 
							43*12*5   | 
							TX3/TX7 | 
							500 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB4 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							2.4~5.5 | 
							-40~+85 | 
							10 | 
							-108 | 
							2.5     | 
							有 | 
							43*12*5 | 
							TX1/TX5 | 
							250 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB5 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							2.4~5.5 | 
							-40~+85 | 
							10 | 
							-108 | 
							2.5    | 
							无 | 
							31.512*12*5 | 
							TX1/TX5 | 
							250 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB6 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3~5 | 
							-40~+85 | 
							9.6 | 
							-110 | 
							4.8   | 
							有 | 
							43.2*13.2*5 | 
							TX1/TX5 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB7 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3~5 | 
							-40~+85 | 
							9.6 | 
							-110 | 
							4.8   | 
							有 | 
							31.5*12*5 | 
							TX1/TX5 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB8 | 
							ASK | 
							315/330/418/433.92
 | 
							4.5~5.5 | 
							-20~+85 | 
							2.4 | 
							-114 | 
							9.6 | 
							无 | 
							31.5*12*5 | 
							TX1/TX5 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB9 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							4.5~5.5 | 
							-20~+85 | 
							2.4 | 
							-114 | 
							9.6 | 
							无 | 
							43.2*10.2*5 | 
							TX1/TX5 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB10 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3~5 | 
							-20~+85 | 
							9.6 | 
							-107 | 
							2.5 | 
							无 | 
							31.5*12*5 | 
							TX1/TX5 | 
							150 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB11 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3~5 | 
							-20~+85 | 
							9.6 | 
							-107 | 
							2.5 | 
							无 | 
							43.2*12.3*5 | 
							TX1/TX5 | 
							150 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB12 | 
							ASK | 
							315/330/390/418/433.92
 | 
							3~5 | 
							-20~+85 | 
							9.6 | 
							-107 | 
							2.5 | 
							无 | 
							30*8.5*5 | 
							TX1/TX5 | 
							150 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB13 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3.3~5.5 | 
							-30~+85 | 
							10 | 
							-111 | 
							4.8 |  | 
							30*8.5*5   | 
							TX8 | 
							500 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB14 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3~5 | 
							-20~+85 | 
							1.2 | 
							-107 | 
							2.5 | 
							无 | 12*10.5*5 (小体积)
 | 
							TX1/TX5 | 
							150 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB15 | 
							ASK/FSK | 
							315/433   | 
							3.6~5.5 | 
							-40~+85 | 
							10 | 
							-118 | 
							4.6 | 
							无 | 
							31.5*13.65*4.6
 | 
							TX3/TX1 | 
							500 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB17 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3.3~5.5 | 
							-30~+85 | 
							2.4 | 
							-111 | 
							4.8 | 
							无 | 
							12.5*10.5*5(小体积)
 | 
							TX5/TX1 | 
							300 | 
							在产 |  
						|  | 
							RXB19 | 
							ASK | 
							315/433 | 
							3~5.5 | 
							-30~+85 | 
							10 | 
							-116 | 
							11 |  | 
							39*14.5*5 | 
							TX8 | 
							800 | 
							在产 |  
 
 ASK发射模块
					
						| 
							图片 | 
							型号 | 
							调变方式
 | 
							频率范围(MHz)
 | 
							工作电压(V)
 | 
							工作温度(℃)
 | 
							传输速率 (Kbps) | 
							发射功率(dbm) | 
							电流(mA)
 | 
							尺寸 (mm) | 
							搭配模块
 | 
							距离(m) | 
							状况 |  
						|  | 
							TX1 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							3~12 | 
							-20~+85 | 
							9.6 | 
							+15 | 
							12 | 
							11x16x5.5 | 
							RXB12 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							TX3 | 
							FSK | 
							315/433.92 | 
							1.8~3.6 | 
							-40~+105 | 
							9.6 | 
							+10 | 
							10 | 
							16x12.3x5 | 
							RXB3 | 
							500 | 
							在产 |  
						|  | 
							TX5 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							1.8~3.6 | 
							-20~+85 | 
							9.6 | 
							+10 | 
							10 | 
							16.5x11.2x5 | 
							RXB8 | 
							200 | 
							在产 |  
						|  | 
							TX8 | 
							ASK | 
							315/433.92 | 
							1.8~3.6 | 
							-40~+80 | 
							3 | 
							+17 | 
							20 | 
							11x16x5.5 | 
							RXB8 | 
							500 | 
							在产 |  |  |  
	
	HIMARK公司: RX3310 RX3400 TX4915 RX3930 TX4930 及开发演示板Chipcon公司 CC1000 CC1010 CC1020 CC2420 CC1070 CC1021 CC2400 CC2500  CC1050 CC2550及开发演示板
 NORDIC公司 NRF401 NRF402 NRF403 NRF903 NRF2401 NRF24E1 及开发演示板
 CML公司: FX429 FX589 CMX469 CMX808 FX469 FX609 MX465及开发演示板
 | 
		
	 
 
		 
 
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器世界仪器仪表专家网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控安防消防网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83398389 83387030  
83387016 
传真:0755-83376182  
83338339   邮编:518033 
手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com    MSN: 
SUNS8888@hotmail.com    QQ: 195847376
    技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
TEL/FAX:0755-83665529  
13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
TEL:  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
          
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
TEL:  
18926764199  FAX:029-77678271